Predefinição:AcademusWeb Extensao
Liege.ciupak (disc | contribs) |
Liege.ciupak (disc | contribs) |
||
(33 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
: III—Em '''programa de extensão''' na forma de projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e que integra as áreas de extensão, pesquisa e ensino com: [...] | : III—Em '''programa de extensão''' na forma de projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e que integra as áreas de extensão, pesquisa e ensino com: [...] | ||
* '''Art. 12''' O acompanhamento e a aprovação das atividades de extensão de cada discente, é de responsabilidade da '''Coordenação do Curso''' | * '''Art. 12''' O acompanhamento e a aprovação das atividades de extensão de cada discente, é de responsabilidade da '''Coordenação do Curso''' | ||
+ | == Disciplina == | ||
+ | para compor as opções '''''disciplina de extensão universitária''''' e '''''conteúdo de diferentes disciplinas''''' dos itens I e II do Art 5º, respectivamente, as seguintes ações são realizadas no Academus: | ||
+ | * Grade Curricular: a PROGRAD faz o registro da CH das Disciplinas na grade Curricular do curso | ||
+ | * Plano de Ensino: o docente faz o registro das atividades de extensão que serão desenvolvidas em um campo específico | ||
+ | * Cadastro de Relatório Final: ao término da oferta de turma, o docente registra as atividades realizadas em extensão, a fim de compor o ''Relatório Final'' (implantado em 12/09/2024) | ||
+ | ** O relatório ''Relatório Final de Atividades de Extensão Curricular em Disciplinas por Oferta de Turma (GR-281)'' pode ser gerado para extrair dados já registrados pelos docentes e está disponível no menu ''Relatórios > Turma'' ou no ''Relatório Rápido'' da turma | ||
+ | * Acadêmico: quando for Aprovado na disciplina com CH de extensão, a CH automaticamente fará parte do Histórico Escolar | ||
+ | * Implantação: 2023 | ||
+ | |||
+ | == Programa de Extensão == | ||
+ | para compor as opções '''''Programa de Extensão''''' do item III do Art 5º, as seguintes ações são realizadas no Academus: | ||
+ | * Grade Curricular: a PROGRAD faz o registro da CH dos Programas de Extensão na grade Curricular do curso | ||
+ | * SGPj: após finalização da atividade pelo acadêmico e respectivo registro pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) no Sistema de Gestão de Projetos (SGPj), a carga horária é disponibilizada automaticamente para uso no Academus | ||
+ | * Coordenador de Curso: para que a CH do SGPj seja considerada para o acadêmico no Academus, é necessário que o Coordenador do Curso faça a '''aprovação''' da atividade no Academus<br> | ||
+ | * Implantação: Fevereiro/2024 | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
''Passo a passo'' | ''Passo a passo'' | ||
− | * no menu ''Outros'', o '''coordenador de curso''' deve acessar o item ''Atividades de Extensão de Acadêmicos'' | + | * no menu ''Outros'' do Academus, o '''coordenador de curso''' deve acessar o item ''Atividades de Extensão de Acadêmicos'' |
* No cadastro de ''Atividades de Extensão de Acadêmicos'' são disponibilizados todos os acadêmicos do curso sob coordenação | * No cadastro de ''Atividades de Extensão de Acadêmicos'' são disponibilizados todos os acadêmicos do curso sob coordenação | ||
* <p style="color:Hotpink"> Rosa </p> | * <p style="color:Hotpink"> Rosa </p> | ||
− | ** são os dados do Ingresso do acadêmico no Curso | + | ** são os dados do Ingresso do acadêmico no Curso para fins de consulta |
* <p style="color:Blue"> Azul </p> | * <p style="color:Blue"> Azul </p> | ||
** contém dados do PPP do acadêmico, considerando os itens I e II do Art. 5º da Resolução, '''Disciplina''', para fins de consulta | ** contém dados do PPP do acadêmico, considerando os itens I e II do Art. 5º da Resolução, '''Disciplina''', para fins de consulta | ||
** ''em andamento'': soma da CH das disciplinas em que o acadêmico está matriculado e que tem extensão | ** ''em andamento'': soma da CH das disciplinas em que o acadêmico está matriculado e que tem extensão | ||
** ''concluídas'': soma da CH das disciplinas em que o acadêmico já obteve ''Aprovação'' e que tem extensão | ** ''concluídas'': soma da CH das disciplinas em que o acadêmico já obteve ''Aprovação'' e que tem extensão | ||
− | |||
* <p style="color:green"> Verde </p> | * <p style="color:green"> Verde </p> | ||
** contém dados do PPP do acadêmico, considerando o item III do Art. 5º da Resolução, '''Programa de Extensão''' | ** contém dados do PPP do acadêmico, considerando o item III do Art. 5º da Resolução, '''Programa de Extensão''' | ||
Linha 24: | Linha 37: | ||
** ''Ação'': funcionalidade que permite ''Editar'' os dados | ** ''Ação'': funcionalidade que permite ''Editar'' os dados | ||
* Clique no botão ''Editar'' do acadêmico desejado para gerenciar as atividades de extensão provenientes do SGPj | * Clique no botão ''Editar'' do acadêmico desejado para gerenciar as atividades de extensão provenientes do SGPj | ||
− | [[Arquivo:ExtUnvTela1.png|1000px | + | [[Arquivo:ExtUnvTela1.png|1000px]] |
− | * Para cada acadêmico, os dados importados do SGPj são detalhados; Para que um projeto seja importado, deve atender aos seguintes requisitos: | + | * Para cada acadêmico, os dados importados do SGPj são detalhados; Para que um projeto seja importado, deve atender aos seguintes '''requisitos''': |
** participação do acadêmico já deve ter iniciado (Data de Entrada) | ** participação do acadêmico já deve ter iniciado (Data de Entrada) | ||
− | ** participação do acadêmico deve estar finalizada (Data de Saída) OU a Atividade deve estar concluída (Data de Término) | + | ** participação do acadêmico na Atividade deve estar finalizada (Data de Saída) OU a Atividade deve estar concluída (Data de Término) |
** o tipo de participação da pessoa deve ser de ''acadêmico de graduação'' (Vínculo) | ** o tipo de participação da pessoa deve ser de ''acadêmico de graduação'' (Vínculo) | ||
** ''Situação Geral'' da atividade deve ser ''Concluída'' OU ''Em Andamento'' (Projeto) | ** ''Situação Geral'' da atividade deve ser ''Concluída'' OU ''Em Andamento'' (Projeto) | ||
** Tipo da Atividade deve ser: Programa, Projeto, Curso, Evento e Prestação de Serviço - Curricularização: códigos 11, 12, 13, 14 e 15 | ** Tipo da Atividade deve ser: Programa, Projeto, Curso, Evento e Prestação de Serviço - Curricularização: códigos 11, 12, 13, 14 e 15 | ||
− | * a CH de Projetos só será utilizada no Academus quando o Coordenador de Curso ''aprovar'' a atividade | + | * a CH de Projetos só será utilizada no Academus quando o Coordenador de Curso ''aprovar'' a atividade para o acadêmico |
* se a PROEX alterar algum dado no SGPj que seja relevante para o Academus e que já tenha sido aprovado pelo Coordenador de Curso, a coluna ''Status'' exibirá um alerta | * se a PROEX alterar algum dado no SGPj que seja relevante para o Academus e que já tenha sido aprovado pelo Coordenador de Curso, a coluna ''Status'' exibirá um alerta | ||
* diversas ''Ações'' poderão ser habilitadas, dependendo do ''Status'' da atividade | * diversas ''Ações'' poderão ser habilitadas, dependendo do ''Status'' da atividade | ||
− | ** para mais detalhes, passe o mouse sobre o ''Status'' | + | ** para mais detalhes, passe o mouse sobre o ''Status'' da atividade desejada |
− | [[Arquivo:ExtUnvTela2.png|1000px| | + | [[Arquivo:ExtUnvTela2.png|1000px]] |
+ | |||
+ | == Acadêmico == | ||
+ | O relatório ''Atividades de Extensão Universitária por Acadêmico (GR-277)'', disponível no menu ''Relatórios > Acadêmicos'', pode ser gerado para obter as atividades que o acadêmico precisa cumprir, considerando a grade curricular à que está vinculado, as atividades que estão em andamento e as que já foram cumpridas<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:ExtUnvTela3.png|1000px]] |
Edição atual tal como 10h34min de 18 de outubro de 2024
A curricularização da extensão nos cursos de graduação é normatizada por meio da Resolução 085/2021-CEPE de 20/05/2021
- Art. 5º As atividades de extensão universitária são definidas no PPP do curso de graduação e são reconhecidas para fins de creditação nas seguintes formas:
- I — Em disciplina de extensão universitária da matriz curricular que desenvolva atividades de extensão e proporcione aos discentes vivências com a comunidade, conciliando teoria e prática;
- II —Em conteúdo de diferentes disciplinas da matriz curricular do curso, denominados conteúdos curriculares de extensão, de modo a integrar atividades de extensão nas vivências dos discentes ao longo do curso;
- III—Em programa de extensão na forma de projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e que integra as áreas de extensão, pesquisa e ensino com: [...]
- Art. 12 O acompanhamento e a aprovação das atividades de extensão de cada discente, é de responsabilidade da Coordenação do Curso
Disciplina
para compor as opções disciplina de extensão universitária e conteúdo de diferentes disciplinas dos itens I e II do Art 5º, respectivamente, as seguintes ações são realizadas no Academus:
- Grade Curricular: a PROGRAD faz o registro da CH das Disciplinas na grade Curricular do curso
- Plano de Ensino: o docente faz o registro das atividades de extensão que serão desenvolvidas em um campo específico
- Cadastro de Relatório Final: ao término da oferta de turma, o docente registra as atividades realizadas em extensão, a fim de compor o Relatório Final (implantado em 12/09/2024)
- O relatório Relatório Final de Atividades de Extensão Curricular em Disciplinas por Oferta de Turma (GR-281) pode ser gerado para extrair dados já registrados pelos docentes e está disponível no menu Relatórios > Turma ou no Relatório Rápido da turma
- Acadêmico: quando for Aprovado na disciplina com CH de extensão, a CH automaticamente fará parte do Histórico Escolar
- Implantação: 2023
Programa de Extensão
para compor as opções Programa de Extensão do item III do Art 5º, as seguintes ações são realizadas no Academus:
- Grade Curricular: a PROGRAD faz o registro da CH dos Programas de Extensão na grade Curricular do curso
- SGPj: após finalização da atividade pelo acadêmico e respectivo registro pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) no Sistema de Gestão de Projetos (SGPj), a carga horária é disponibilizada automaticamente para uso no Academus
- Coordenador de Curso: para que a CH do SGPj seja considerada para o acadêmico no Academus, é necessário que o Coordenador do Curso faça a aprovação da atividade no Academus
- Implantação: Fevereiro/2024
Passo a passo
- no menu Outros do Academus, o coordenador de curso deve acessar o item Atividades de Extensão de Acadêmicos
- No cadastro de Atividades de Extensão de Acadêmicos são disponibilizados todos os acadêmicos do curso sob coordenação
-
Rosa
- são os dados do Ingresso do acadêmico no Curso para fins de consulta
-
Azul
- contém dados do PPP do acadêmico, considerando os itens I e II do Art. 5º da Resolução, Disciplina, para fins de consulta
- em andamento: soma da CH das disciplinas em que o acadêmico está matriculado e que tem extensão
- concluídas: soma da CH das disciplinas em que o acadêmico já obteve Aprovação e que tem extensão
-
Verde
- contém dados do PPP do acadêmico, considerando o item III do Art. 5º da Resolução, Programa de Extensão
- estes dados são geridos pelo coordenador do curso
- Status: indica se o coordenador precisa ou não fazer alguma Ação
- Ação: funcionalidade que permite Editar os dados
- Clique no botão Editar do acadêmico desejado para gerenciar as atividades de extensão provenientes do SGPj
- Para cada acadêmico, os dados importados do SGPj são detalhados; Para que um projeto seja importado, deve atender aos seguintes requisitos:
- participação do acadêmico já deve ter iniciado (Data de Entrada)
- participação do acadêmico na Atividade deve estar finalizada (Data de Saída) OU a Atividade deve estar concluída (Data de Término)
- o tipo de participação da pessoa deve ser de acadêmico de graduação (Vínculo)
- Situação Geral da atividade deve ser Concluída OU Em Andamento (Projeto)
- Tipo da Atividade deve ser: Programa, Projeto, Curso, Evento e Prestação de Serviço - Curricularização: códigos 11, 12, 13, 14 e 15
- a CH de Projetos só será utilizada no Academus quando o Coordenador de Curso aprovar a atividade para o acadêmico
- se a PROEX alterar algum dado no SGPj que seja relevante para o Academus e que já tenha sido aprovado pelo Coordenador de Curso, a coluna Status exibirá um alerta
- diversas Ações poderão ser habilitadas, dependendo do Status da atividade
- para mais detalhes, passe o mouse sobre o Status da atividade desejada
Acadêmico
O relatório Atividades de Extensão Universitária por Acadêmico (GR-277), disponível no menu Relatórios > Acadêmicos, pode ser gerado para obter as atividades que o acadêmico precisa cumprir, considerando a grade curricular à que está vinculado, as atividades que estão em andamento e as que já foram cumpridas