Acadêmico
Lucas.inacio (disc | contribs) (→Etapas) |
Lucas.inacio (disc | contribs) (→Criar Plano de Estudo) |
||
Linha 21: | Linha 21: | ||
== Criar Plano de Estudo == | == Criar Plano de Estudo == | ||
− | Primeiramente acesse a Etapa de plano de estudo, posteriormente, | + | Primeiramente acesse a Etapa de plano de estudo, posteriormente, <br/> |
+ | 1: Clique no botão Criar Plano de Estudos <br/> | ||
+ | 2: Essa área listará os Planos de Estudos criados pelo Acadêmico. <br/> | ||
+ | [[Arquivo:Acad3.JPG|600px]] <br/> | ||
+ | ::::::::Figura 3 | ||
− | + | 1: Clique no botão para adicionar Atividades ao plano de estudos e selecione atividades que o acadêmico realizará durante a formação de Mestrado ou Doutorado. <br/> | |
− | + | 2: São listadas as Atividades do plano de estudo atual selecionadas pelo acadêmico. <br/> | |
− | + | 3: Campo disponível para observações, por exemplo: quando o acadêmico for aproveitar alguma atividade de outro Programa. <br/> | |
− | + | 4: Salva o plano de estudos. <br/> | |
− | + | [[Arquivo:Acad4.JPG|600px]] <br/> | |
− | + | ::::::::Figura 4 | |
− | 1: Clique no botão para adicionar Atividades ao plano de estudos e selecione atividades que o acadêmico realizará durante a formação de Mestrado ou Doutorado. | + | |
− | + | ||
− | 2: São listadas as Atividades do plano de estudo atual selecionadas pelo acadêmico. | + | |
− | + | ||
− | 3: Campo disponível para observações, por exemplo: quando o acadêmico for aproveitar alguma atividade de outro Programa. | + | |
− | + | ||
− | 4: Salva o plano de estudos. | + | |
− | + | ||
− | [[Arquivo:Acad4.JPG|600px]] | + | |
== Editar Plano de Estudo == | == Editar Plano de Estudo == | ||
= Matrícula em Disciplina = | = Matrícula em Disciplina = |
Edição de 09h36min de 27 de fevereiro de 2013
- Funções do Acadêmico
- O Usuário Acadêmico terá acesso ao sistema para consultar nota e frequência em disciplina, realizar plano de estudo e matricular-se em disciplina.
Tabela de conteúdo |
Etapas
As etapas são fases que o Acadêmico tem de cumprir.
Para acessar uma Etapa, primeiramente:
1: Selecione a Turma que está matriculado.
- Figura 1
Na Figura 2, o arco 1 é um exemplo de etapa disponível, para acessá-la:
1: Selecione uma Etapa e
2: Clique no botão Abrir Etapa
- Figura 2
Plano de Estudo
O plano de estudos é utilizado por alguns Programas de Pós-Graduação para que o Acadêmico cria um planejamento das Atividades que irá realizar durante o curso. Com o plano, o Orientador pode acompanhar as Atividades que o Acadêmico irá realizar e o andamento das mesmas.
Criar Plano de Estudo
Primeiramente acesse a Etapa de plano de estudo, posteriormente,
1: Clique no botão Criar Plano de Estudos
2: Essa área listará os Planos de Estudos criados pelo Acadêmico.
- Figura 3
1: Clique no botão para adicionar Atividades ao plano de estudos e selecione atividades que o acadêmico realizará durante a formação de Mestrado ou Doutorado.
2: São listadas as Atividades do plano de estudo atual selecionadas pelo acadêmico.
3: Campo disponível para observações, por exemplo: quando o acadêmico for aproveitar alguma atividade de outro Programa.
4: Salva o plano de estudos.
- Figura 4