SUP:SGPIC
(Diferença entre revisões)
Lucas.inacio (disc | contribs) |
Lucas.inacio (disc | contribs) (→II. Usuários) |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
: São seis tipos de usuário interagindo com o sistema. <br> | : São seis tipos de usuário interagindo com o sistema. <br> | ||
:O primeiro usuário a interagir é a <b>Pró-Reitoria</b>, onde irá gerenciar os processos como um todo. <br> | :O primeiro usuário a interagir é a <b>Pró-Reitoria</b>, onde irá gerenciar os processos como um todo. <br> | ||
− | :O segundo usuário é o <b>Docente</b>, onde seu objetivo no sistema será de cadastrar a proposta para concorrer a bolsa. <br> | + | :O segundo usuário é o <b>Docente</b>, onde seu objetivo no sistema será de cadastrar a proposta para concorrer a bolsa e realizar troca de aluno. <br> |
− | :O terceiro, é o <b>Aluno</b>, onde terá interações como por exemplo | + | :O terceiro, é o <b>Aluno</b>, onde terá interações como por exemplo: concordar com termos de compromisso, informar dados bancários, entrega de planejamento (cronograma) e entrega de relatórios. <br> |
:O quarto tipo de usuário serão os <b>Avaliadores ad hoc</b>, onde avaliaram as propostas submetidas. <br> | :O quarto tipo de usuário serão os <b>Avaliadores ad hoc</b>, onde avaliaram as propostas submetidas. <br> | ||
:O quinto tipo de usuário será o <b>Comitê Presidente</b>, onde fiscalizará as atividades em execução e fará aprovações. <br> | :O quinto tipo de usuário será o <b>Comitê Presidente</b>, onde fiscalizará as atividades em execução e fará aprovações. <br> |
Edição de 11h27min de 27 de fevereiro de 2014
SGBolsas: Sistema Gerenciador de Bolsas (antigo PIBIC)
I. Proposta
Criar um sistema para gerenciar a distribuição de bolsas de Iniciação Científica para alunos que participam ou querem participar de um projeto vinculado a um Docente (Orientador). Inicialmente, o sistema dará suporte para os docentes cadastrarem propostas de projetos e vincular a ela o aluno (orientando) para concorrer a bolsa. Através de uma análise de currículo do Docente o sistema gera a pontuação, e a proposta submetida é submetida a avaliação da Banca de Avaliadores (Avaliadores ad hoc), e em seguida, gerada uma classificação que é tomada como base para a distribuição das bolsas disponíveis para os alunos dos projetos.
II. Usuários
- São seis tipos de usuário interagindo com o sistema.
- O primeiro usuário a interagir é a Pró-Reitoria, onde irá gerenciar os processos como um todo.
- O segundo usuário é o Docente, onde seu objetivo no sistema será de cadastrar a proposta para concorrer a bolsa e realizar troca de aluno.
- O terceiro, é o Aluno, onde terá interações como por exemplo: concordar com termos de compromisso, informar dados bancários, entrega de planejamento (cronograma) e entrega de relatórios.
- O quarto tipo de usuário serão os Avaliadores ad hoc, onde avaliaram as propostas submetidas.
- O quinto tipo de usuário será o Comitê Presidente, onde fiscalizará as atividades em execução e fará aprovações.
- O sexto tipo de usuário é o Comitê Externo, pessoas vinculadas a um orgão de fomento (disponibilizadora de bolsa para a universidade) onde terão acesso a consultar dados no sistema.
Em Construção...