SUP:AcademusWeb:wAcademusRelatorios
De Wiki Unioeste NTI
(Diferença entre revisões)
Liege.ciupak (disc | contribs) (Criou página com 'VoltarVoltar ao Módulo Graduação ---- == Relatórios ==') |
Liege.ciupak (disc | contribs) |
||
(6 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[image:Voltar.jpg |Voltar]][[SUP:AcademusWeb | + | [[image:Voltar.jpg |Voltar]][[SUP:AcademusWeb|Voltar ao Módulo Graduação]] |
---- | ---- | ||
== Relatórios == | == Relatórios == | ||
+ | * Para executar um relatório, selecioná-lo no Menu ''Relatórios'' | ||
+ | * Preencher os filtros com os dados desejados | ||
+ | * Selecionar o ''Tipo de Arquivo'' desejado | ||
+ | * Clicar no botão ''Imprimir'' | ||
+ | * O relatório será gerado e aberto em uma nova aba do navegador e, se desejar, basta enviar para impressora | ||
+ | * Se o relatório gerado estiver em branco, pode ser que os dados informados no filtro estejam errados OU que não existem dados no sistema para os filtros informados | ||
+ | |||
+ | === Filtros === | ||
+ | * Não é necessário informar TODOS os filtros | ||
+ | * Os filtros que tiverem um ''asterisco'' (*) à direita da sua descrição são de preenchimento obrigatório | ||
+ | * O ato de informar dados nos filtros restringe a seleção de dados no sistema | ||
+ | * Quanto mais abrangente forem os filtros, mais dados serão retornados e consequentemente mais tempo será demandado para a conclusão da execução | ||
+ | |||
+ | === Tipo de Arquivo === | ||
+ | O sistema oferece 4 opções para saída do relatório: | ||
+ | * PDF (opção padrão) | ||
+ | * XLS | ||
+ | * RTF | ||
+ | * CSV |
Edição atual tal como 09h07min de 26 de novembro de 2012
[editar] Relatórios
- Para executar um relatório, selecioná-lo no Menu Relatórios
- Preencher os filtros com os dados desejados
- Selecionar o Tipo de Arquivo desejado
- Clicar no botão Imprimir
- O relatório será gerado e aberto em uma nova aba do navegador e, se desejar, basta enviar para impressora
- Se o relatório gerado estiver em branco, pode ser que os dados informados no filtro estejam errados OU que não existem dados no sistema para os filtros informados
[editar] Filtros
- Não é necessário informar TODOS os filtros
- Os filtros que tiverem um asterisco (*) à direita da sua descrição são de preenchimento obrigatório
- O ato de informar dados nos filtros restringe a seleção de dados no sistema
- Quanto mais abrangente forem os filtros, mais dados serão retornados e consequentemente mais tempo será demandado para a conclusão da execução
[editar] Tipo de Arquivo
O sistema oferece 4 opções para saída do relatório:
- PDF (opção padrão)
- XLS
- RTF
- CSV