DES:ACADEMUS:Enade
Liege.ciupak (disc | contribs) (→Cadastro de Inscrição de Acadêmicos no ENADE) |
Liege.ciupak (disc | contribs) (→Cadastro de Inscrição de Acadêmicos no ENADE) |
||
(93 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
---- | ---- | ||
== ENADE == | == ENADE == | ||
− | '''Análise por''': Liége em Julho/2012 | + | '''Análise por''': Liége em Julho/2012; Ajuste em Agosto/2016; Ajuste em Abril/2025<br> |
'''Desenvolvido por''': | '''Desenvolvido por''': | ||
+ | * Lei Nº 10.861 de 14/04/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES | ||
+ | : Art. 5º A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE | ||
+ | * é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP do MEC | ||
+ | * é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação | ||
+ | * é aplicado anualmente ao final do primeiro (ingressantes) e do último ano de curso (concluintes) para os cursos definidos pelo INEP na edição | ||
+ | * é responsabilidade da Unioeste a inscrição junto ao sistema ENADE do INEP de todos os alunos habilitados à participação | ||
+ | |||
+ | === Tabelas e visões === | ||
+ | * Tabelas: AcdCrsEnade, Enade, EnadeCurso, EnadeAcdSituacao | ||
+ | * Visões da Tabela Geral: TblGrlEnadeAcdSituacao, TblGrlEnadeAcdStcInscricao, TblGrlEnadeAcdTpParticipac, TblGrlEnadeCrsSituacao, TblGrlEnadeSituacao | ||
+ | * Visões: vEnadeAcdTpParticipac | ||
=== Cadastro de ENADE, Cursos e Situações de Acadêmicos === | === Cadastro de ENADE, Cursos e Situações de Acadêmicos === | ||
Tabelas a serem gravadas/modificadas: Enade, EnadeCurso e EnadeAcdSituacao <br> | Tabelas a serem gravadas/modificadas: Enade, EnadeCurso e EnadeAcdSituacao <br> | ||
Objetivo: Cadastrar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), bem como os cursos avaliados e vincular situações registradas na tabela geral ''EnadeAcdSituacao'', a fim de restringir situações por Enade<br> | Objetivo: Cadastrar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), bem como os cursos avaliados e vincular situações registradas na tabela geral ''EnadeAcdSituacao'', a fim de restringir situações por Enade<br> | ||
− | Menu: Inserir como último item no menu ''Cursos da Instituição'' e colocar uma linha separadora <br> | + | Menu: Inserir como último item no menu ''Cursos da Instituição'' e colocar uma linha separadora; ''Cadastro de Configuração de Enade'' <br> |
Responsável: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) <br> | Responsável: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) <br> | ||
Módulo: Desktop <br> | Módulo: Desktop <br> | ||
O cadastro deverá ter uma aba para os dados da tabela Enade, outra para a EnadeCurso e outra para as Situações<br> | O cadastro deverá ter uma aba para os dados da tabela Enade, outra para a EnadeCurso e outra para as Situações<br> | ||
Campos do Formulário:<br> | Campos do Formulário:<br> | ||
+ | * Enade | ||
+ | ** Período para o Coordenador de Curso registrar acadêmicos aptos no módulo web do Academus: End_CrdCrsDtaInicio e End_CrdCrsDtaTermino | ||
* Curso | * Curso | ||
− | ** 2 Grids: na esquerda os cursos possíveis de seleção e, na direita, os já selecionados: dbo.fnCrsDscCompleta(), Curso.Crs_CdgINEP | + | ** filtros para seleção de Cursos: Campus, Curso Geral, Turno (ver cadastro ''Exclusão em Lote de Matrícula'') |
+ | ** 2 Grids: na esquerda os cursos possíveis de seleção e, na direita, os já selecionados; | ||
+ | ** colunas do grid: dbo.fnCrsDscCompleta(), Curso.Crs_CdgINEP | ||
** Se Curso.Crs_CdgINEP is null, exibir em uma coluna de obs do grid "Equivalência entre Curso da Unioeste e INEP não está cadastrada" e não permitir selecionar este curso | ** Se Curso.Crs_CdgINEP is null, exibir em uma coluna de obs do grid "Equivalência entre Curso da Unioeste e INEP não está cadastrada" e não permitir selecionar este curso | ||
− | ** | + | ** considerar apenas cursos ativos (Curso.Crs_DtDstCodigo IS NULL) |
− | ** | + | ** Situação do Curso: combo com dados de TblGrlEnadeCrsSituacao |
− | + | ** resumir as Regras em um texto e dispor na tela | |
+ | ** considerar apenas cursos que tenham algum acadêmico com situação atual igual a ''cursando'' ou ''trancada'' ou ''abandono'' | ||
+ | SELECT ... | ||
+ | and Curso.Crs_Codigo IN | ||
+ | (SELECT distinct t1.Crs_Codigo | ||
+ | FROM AcdCurso t1 | ||
+ | INNER JOIN AcdStcAtual t2 | ||
+ | ON t1.PssFsc_CdgAcademico = t2.PssFsc_CdgAcademico | ||
+ | AND t1.AcdCrs_SqnFormacao = t2.AcdCrs_SqnFormacao | ||
+ | where t2.TblGrlItm_StcAcademico IN ('crs', 'trn', 'abn')) | ||
* Situações | * Situações | ||
− | ** exibir em um grid (parte de baixo) | + | ** são as Situações que o Enade em questão admite para registrar para os acadêmicos participantes |
− | ** Situação | + | ** situações já cadastradas: exibir em um grid (parte de baixo da tela) |
− | + | ** Complemento de Situação (EnadeAcdStc_CmpPermite): Se a situação permitir uma complementação de informação, este campo deverá ser 'T'. | |
− | + | :: Serve para situação do tipo ''Outros'', onde é uma situação específica que não está registrada na tabela geral e será necessário explicitar ou complementar | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Cadastro de Inscrição de Acadêmicos no ENADE === | === Cadastro de Inscrição de Acadêmicos no ENADE === | ||
Tabelas a serem gravadas/modificadas: AcdCrsEnade <br> | Tabelas a serem gravadas/modificadas: AcdCrsEnade <br> | ||
− | Objetivo: | + | Objetivo: gerar uma lista de acadêmicos que irão fazer o ENADE; Posteriormente, a partir desta lista, poderá ser gerado arquivo padronizado para ser utilizado em upload no sistema do ENADE<br> |
− | Responsável: Coordenador de Curso <br> | + | Menu: inserir uma divisão após o item "AAC" e o item: ''Inscrição de Acadêmicos por Enade'' <br> |
− | Módulo: Web <br> | + | Responsável: Coordenador de Curso e Coordenação Acadêmica<br> |
− | + | Módulo: Web<br> | |
− | <br> | + | Responsáveis: <br> |
− | + | * Inicialmente a CAD vai registrar os acadêmicos aptos, mas o Coordenador de Curso pode ajustar a lista | |
+ | * '''Somente''' no perfil do Coordenador de Curso, ao selecionar dados, deve ter restrição por curso em que ele é coordenador | ||
+ | Enade: | ||
+ | * Filtro Enade (obrigatório): deve estar ativo (select ... from Enade where Enade.TblGrlItm_EnadeSituacao = '1' -- Enade aberto <br> | ||
+ | : Se o período de Inscrição (Enade.End_CrdCrsDtaInicio e End_CrdCrsDtaTermino) não estiver ativo, exibir mensagem: O período de inscrição dos acadêmicos não está ativo. Verifique com a Pró-Reitoria de Graduação (Coordenador) | ||
+ | Acadêmicos: <br> | ||
+ | * grid da esquerda: acadêmicos possíveis de seleção; grid da direita: acadêmicos já selecionados | ||
+ | * exibir no grid: Cdg acadêmico, seq. formação, nome, CH cumprida, stc atual, série atual, tipo da inscrição, cod. curso, descrição curso | ||
+ | * resumir as Regras em um texto e dispor na tela | ||
+ | * considerar Situação Atual do acadêmico igual a ''cursando'' ou ''trancada'' ou ''abandono'' | ||
+ | * identificar e não permitir selecionar acadêmicos em que já há registro da Situação (participou, dispensado, ...) no Enade em questão: AcdCrsEnade.EndAcdStc_Sequencia IS NOT NULL (EnadeAcdSituacao -> TblGrlItm_EnadeAcdSituacao) | ||
+ | * Filtro para seleção de Cursos: Campus, Curso Geral, Turno (ver cadastro ''Exclusão em Lote de Matrícula'') | ||
+ | * Filtro Curso (opcional): apenas os cursos em que o usuário é coordenador | ||
SELECT ... | SELECT ... | ||
− | + | from vCrsCoordenacaoAtv_TitESubs Coord | |
− | + | ||
− | + | ||
INNER JOIN EnadeCurso | INNER JOIN EnadeCurso | ||
− | ON | + | ON Coord.Crs_Codigo = EnadeCurso.Crs_Codigo |
WHERE EnadeCurso.Enade_Sequencia = ? | WHERE EnadeCurso.Enade_Sequencia = ? | ||
and CrsCoordenacao.PssFsc_CdgCoordenador = ? | and CrsCoordenacao.PssFsc_CdgCoordenador = ? | ||
− | + | * Se não informar o filtro Curso, restringir os cursos em que o usuário é coordenador de curso e que pertençam ao Enade do filtro <br> | |
− | + | * Filtro Série atual (opcional) | |
− | * | + | * Filtro Acadêmico (opcional) |
− | + | * Filtro Sequência de Formação (opcional) | |
− | * | + | * Situação da Inscrição: Regulares e Irregulares (visão TblGrlEnadeAcdStcInscricao) |
− | * | + | ** Regulares |
− | * | + | ** Irregulares: nesta opção os acadêmicos poderão ser selecionados de Enades anteriores ou diretamente em AcdCurso |
− | : | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | ** | + | |
*** ''Inscritos e Irregulares em algum Enade'': Selecionar e exibir no grid da esquerda os acadêmicos em AcdCrsEnade com AcdCrsEnade_PrvPresente = 'F' ou NULL e desde que não tenha outro Enade que tenha participado com presença, e que EnadeCurso.Crs_Codigo seja igual ao do Coordenador | *** ''Inscritos e Irregulares em algum Enade'': Selecionar e exibir no grid da esquerda os acadêmicos em AcdCrsEnade com AcdCrsEnade_PrvPresente = 'F' ou NULL e desde que não tenha outro Enade que tenha participado com presença, e que EnadeCurso.Crs_Codigo seja igual ao do Coordenador | ||
*** ''Não Inscritos'': Permitir selecionar o acadêmico individualmente em AcdCurso, por meio de filtros como Curso, Série Atual e Acadêmico, desde que Situação Atual igual a ''cursando'' ou ''trancada'' ou ''abandono'' | *** ''Não Inscritos'': Permitir selecionar o acadêmico individualmente em AcdCurso, por meio de filtros como Curso, Série Atual e Acadêmico, desde que Situação Atual igual a ''cursando'' ou ''trancada'' ou ''abandono'' | ||
− | |||
− | |||
− | < | + | * Tipo de Participação/Inscrição (obrigatório): ''Ingressante'' ou ''Concluinte'' (visão vEnadeAcdTpParticipac): Se % CH cumprida <= 25, então é Ingressante; se >= 80, então é Concluinte (ver SQL do GR-124) |
− | + | * Campos que serão gravados com NULL, pois serão atualizados pela Coordenação Acadêmica após a realização da prova em outro cadastro: Situação do acadêmico no Enade, Complemento da Situação e Presente na Prova <br> | |
− | * | + | * As informações sobre Atendimento Especializado (necessidades especiais), Atendimento Específico e Recursos deverão ser registradas diretamente no sistema do ENADE. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Campos que | + | |
− | + | ||
− | As informações sobre Atendimento Especializado (necessidades especiais), Atendimento Específico e Recursos deverão ser registradas diretamente no sistema do ENADE. | + | |
=== Geração de Arquivo para Upload de Acadêmicos no ENADE === | === Geração de Arquivo para Upload de Acadêmicos no ENADE === | ||
Linha 96: | Linha 94: | ||
Responsável: Coordenador de Curso <br> | Responsável: Coordenador de Curso <br> | ||
Módulo: Web <br> | Módulo: Web <br> | ||
+ | Menu: inserir após o item: ''Inscrição de Acadêmicos por Enade'' <br> | ||
+ | Filtros: Enade (ativo), Tipo de Participação e Curso (opcional) <br> | ||
+ | : Tipo de Participação: cada arquivo deve conter apenas 1 tipo, segundo regras de upload do Enade | ||
+ | : Restringir os cursos em que o usuário é coordenador | ||
=== Atualização da Participação dos Acadêmicos no ENADE === | === Atualização da Participação dos Acadêmicos no ENADE === | ||
Tabelas a serem modificadas: AcdCrsEnade <br> | Tabelas a serem modificadas: AcdCrsEnade <br> | ||
Objetivo: Atualizar as informações do ENADE para cada acadêmico, após a realização da prova, com base em informações do MEC<br> | Objetivo: Atualizar as informações do ENADE para cada acadêmico, após a realização da prova, com base em informações do MEC<br> | ||
− | Responsável: | + | Responsável: Coordenação Acadêmica (SA) <br> |
Módulo: Desktop <br> | Módulo: Desktop <br> | ||
− | Menu: Inserir como último item no menu ''Acadêmicos'', após ''Atividades Acadêmicas Complementares'', e colocar uma linha separadora <br> | + | Menu: Inserir como último item no menu ''Acadêmicos'', após ''Atividades Acadêmicas Complementares'', e colocar uma linha separadora: ''Participação no Enade'' <br> |
− | + | Filtro para seleção de acadêmicos já existentes em AcdCrsEnade: | |
+ | * Enade (obrigatório): situação aberta (Enade.TblGrlItm_EnadeSituacao = 1); Se Enade.End_DtaExame >= getdate(), exibir mensagem: A prova deste Enade ainda não foi realizada | ||
+ | * Curso (obrigatório): cursos com Enade igual ao informado | ||
+ | A partir destes filtros, selecionar e exibir os acadêmicos em um grid, com checkbox para a coluna ''Participou'' e combo para a ''Situação'' (possível???)<br> | ||
A partir dos relatórios disponibilizados pelo MEC, a SA atualizará a Frequência do acadêmico na prova e a Situação do acadêmico no Enade <br> | A partir dos relatórios disponibilizados pelo MEC, a SA atualizará a Frequência do acadêmico na prova e a Situação do acadêmico no Enade <br> | ||
Opção para atribuir Frequência e Situação em lote <br> | Opção para atribuir Frequência e Situação em lote <br> | ||
− | Complemento da Situação do Acadêmico: só poderá e deverá ser digitada se a Situação admitir preenchimento de complemento (EnadeAcdSituacao.EnadeAcdStc_CmpPermite = 'T') <br> | + | Complemento da Situação do Acadêmico: só poderá e deverá ser digitada se a Situação admitir preenchimento de complemento (EnadeAcdSituacao.EnadeAcdStc_CmpPermite = 'T') (os dados estão em grid!!!???) <br> |
+ | |||
+ | === Cadastro de Acadêmicos no ENADE === | ||
+ | Tabelas a serem gravadas/modificadas: AcdCrsEnade <br> | ||
+ | Objetivo: Cadastrar o histórico de ENADE para o acadêmico, visto que o registro é obrigatório, independente de participar ou não no exame. Serve para registrar casos especiais, onde o acadêmico não foi inscrito via Coordenador de Curso ou para regularizar algum caso ou para corrigir alguma informação ou para registrar dispensa. Resumindo, objetiva a edição de todos os dados da tabela AcdCrsEnade<br> | ||
+ | Responsável: Coordenação Acadêmica <br> | ||
+ | Módulo: Desktop <br> | ||
+ | Criar a aba ''Enade'' no cadastro de Cursos por Acadêmico, após a aba ''Processo Seletivo'' e exibir em um grid (rodapé) os dados já registrados<br> | ||
+ | Campos do Formulário:<br> | ||
+ | * Enade irregular: Caso o acadêmico tenha outro registro em AcdCrsEnade, referente a algum Enade irregular, poderá fazer o vínculo entre os Enades. Neste caso, a Situação da Inscrição deverá ser ''Irregular'' | ||
+ | * Complemento da Situação do Acadêmico: só poderá e deverá ser digitada se a Situação admitir preenchimento de complemento (EnadeAcdSituacao.EnadeAcdStc_CmpPermite = 'T') <br> |
Edição atual tal como 10h24min de 9 de maio de 2025
Voltar a página Inicial - Documentação Técnica
Tabela de conteúdo |
ENADE
Análise por: Liége em Julho/2012; Ajuste em Agosto/2016; Ajuste em Abril/2025
Desenvolvido por:
- Lei Nº 10.861 de 14/04/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES
- Art. 5º A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE
- é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP do MEC
- é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação
- é aplicado anualmente ao final do primeiro (ingressantes) e do último ano de curso (concluintes) para os cursos definidos pelo INEP na edição
- é responsabilidade da Unioeste a inscrição junto ao sistema ENADE do INEP de todos os alunos habilitados à participação
Tabelas e visões
- Tabelas: AcdCrsEnade, Enade, EnadeCurso, EnadeAcdSituacao
- Visões da Tabela Geral: TblGrlEnadeAcdSituacao, TblGrlEnadeAcdStcInscricao, TblGrlEnadeAcdTpParticipac, TblGrlEnadeCrsSituacao, TblGrlEnadeSituacao
- Visões: vEnadeAcdTpParticipac
Cadastro de ENADE, Cursos e Situações de Acadêmicos
Tabelas a serem gravadas/modificadas: Enade, EnadeCurso e EnadeAcdSituacao
Objetivo: Cadastrar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), bem como os cursos avaliados e vincular situações registradas na tabela geral EnadeAcdSituacao, a fim de restringir situações por Enade
Menu: Inserir como último item no menu Cursos da Instituição e colocar uma linha separadora; Cadastro de Configuração de Enade
Responsável: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
Módulo: Desktop
O cadastro deverá ter uma aba para os dados da tabela Enade, outra para a EnadeCurso e outra para as Situações
Campos do Formulário:
- Enade
- Período para o Coordenador de Curso registrar acadêmicos aptos no módulo web do Academus: End_CrdCrsDtaInicio e End_CrdCrsDtaTermino
- Curso
- filtros para seleção de Cursos: Campus, Curso Geral, Turno (ver cadastro Exclusão em Lote de Matrícula)
- 2 Grids: na esquerda os cursos possíveis de seleção e, na direita, os já selecionados;
- colunas do grid: dbo.fnCrsDscCompleta(), Curso.Crs_CdgINEP
- Se Curso.Crs_CdgINEP is null, exibir em uma coluna de obs do grid "Equivalência entre Curso da Unioeste e INEP não está cadastrada" e não permitir selecionar este curso
- considerar apenas cursos ativos (Curso.Crs_DtDstCodigo IS NULL)
- Situação do Curso: combo com dados de TblGrlEnadeCrsSituacao
- resumir as Regras em um texto e dispor na tela
- considerar apenas cursos que tenham algum acadêmico com situação atual igual a cursando ou trancada ou abandono
SELECT ... and Curso.Crs_Codigo IN (SELECT distinct t1.Crs_Codigo FROM AcdCurso t1 INNER JOIN AcdStcAtual t2 ON t1.PssFsc_CdgAcademico = t2.PssFsc_CdgAcademico AND t1.AcdCrs_SqnFormacao = t2.AcdCrs_SqnFormacao where t2.TblGrlItm_StcAcademico IN ('crs', 'trn', 'abn'))
- Situações
- são as Situações que o Enade em questão admite para registrar para os acadêmicos participantes
- situações já cadastradas: exibir em um grid (parte de baixo da tela)
- Complemento de Situação (EnadeAcdStc_CmpPermite): Se a situação permitir uma complementação de informação, este campo deverá ser 'T'.
- Serve para situação do tipo Outros, onde é uma situação específica que não está registrada na tabela geral e será necessário explicitar ou complementar
Cadastro de Inscrição de Acadêmicos no ENADE
Tabelas a serem gravadas/modificadas: AcdCrsEnade
Objetivo: gerar uma lista de acadêmicos que irão fazer o ENADE; Posteriormente, a partir desta lista, poderá ser gerado arquivo padronizado para ser utilizado em upload no sistema do ENADE
Menu: inserir uma divisão após o item "AAC" e o item: Inscrição de Acadêmicos por Enade
Responsável: Coordenador de Curso e Coordenação Acadêmica
Módulo: Web
Responsáveis:
- Inicialmente a CAD vai registrar os acadêmicos aptos, mas o Coordenador de Curso pode ajustar a lista
- Somente no perfil do Coordenador de Curso, ao selecionar dados, deve ter restrição por curso em que ele é coordenador
Enade:
- Filtro Enade (obrigatório): deve estar ativo (select ... from Enade where Enade.TblGrlItm_EnadeSituacao = '1' -- Enade aberto
- Se o período de Inscrição (Enade.End_CrdCrsDtaInicio e End_CrdCrsDtaTermino) não estiver ativo, exibir mensagem: O período de inscrição dos acadêmicos não está ativo. Verifique com a Pró-Reitoria de Graduação (Coordenador)
Acadêmicos:
- grid da esquerda: acadêmicos possíveis de seleção; grid da direita: acadêmicos já selecionados
- exibir no grid: Cdg acadêmico, seq. formação, nome, CH cumprida, stc atual, série atual, tipo da inscrição, cod. curso, descrição curso
- resumir as Regras em um texto e dispor na tela
- considerar Situação Atual do acadêmico igual a cursando ou trancada ou abandono
- identificar e não permitir selecionar acadêmicos em que já há registro da Situação (participou, dispensado, ...) no Enade em questão: AcdCrsEnade.EndAcdStc_Sequencia IS NOT NULL (EnadeAcdSituacao -> TblGrlItm_EnadeAcdSituacao)
- Filtro para seleção de Cursos: Campus, Curso Geral, Turno (ver cadastro Exclusão em Lote de Matrícula)
- Filtro Curso (opcional): apenas os cursos em que o usuário é coordenador
SELECT ... from vCrsCoordenacaoAtv_TitESubs Coord INNER JOIN EnadeCurso ON Coord.Crs_Codigo = EnadeCurso.Crs_Codigo WHERE EnadeCurso.Enade_Sequencia = ? and CrsCoordenacao.PssFsc_CdgCoordenador = ?
- Se não informar o filtro Curso, restringir os cursos em que o usuário é coordenador de curso e que pertençam ao Enade do filtro
- Filtro Série atual (opcional)
- Filtro Acadêmico (opcional)
- Filtro Sequência de Formação (opcional)
- Situação da Inscrição: Regulares e Irregulares (visão TblGrlEnadeAcdStcInscricao)
- Regulares
- Irregulares: nesta opção os acadêmicos poderão ser selecionados de Enades anteriores ou diretamente em AcdCurso
- Inscritos e Irregulares em algum Enade: Selecionar e exibir no grid da esquerda os acadêmicos em AcdCrsEnade com AcdCrsEnade_PrvPresente = 'F' ou NULL e desde que não tenha outro Enade que tenha participado com presença, e que EnadeCurso.Crs_Codigo seja igual ao do Coordenador
- Não Inscritos: Permitir selecionar o acadêmico individualmente em AcdCurso, por meio de filtros como Curso, Série Atual e Acadêmico, desde que Situação Atual igual a cursando ou trancada ou abandono
- Tipo de Participação/Inscrição (obrigatório): Ingressante ou Concluinte (visão vEnadeAcdTpParticipac): Se % CH cumprida <= 25, então é Ingressante; se >= 80, então é Concluinte (ver SQL do GR-124)
- Campos que serão gravados com NULL, pois serão atualizados pela Coordenação Acadêmica após a realização da prova em outro cadastro: Situação do acadêmico no Enade, Complemento da Situação e Presente na Prova
- As informações sobre Atendimento Especializado (necessidades especiais), Atendimento Específico e Recursos deverão ser registradas diretamente no sistema do ENADE.
Geração de Arquivo para Upload de Acadêmicos no ENADE
Tabelas a serem gravadas/modificadas: nenhuma
Objetivo: Selecionar acadêmicos previamente inscritos no ENADE, por meio do cadastro Cadastro de Inscrição de Acadêmicos no ENADE, e gerar arquivo .txt em formato especial, definido pelo INEP/MEC, para cadastramento de acadêmicos em lote, por meio de serviço disponibilizado no portal do Enade.
Responsável: Coordenador de Curso
Módulo: Web
Menu: inserir após o item: Inscrição de Acadêmicos por Enade
Filtros: Enade (ativo), Tipo de Participação e Curso (opcional)
- Tipo de Participação: cada arquivo deve conter apenas 1 tipo, segundo regras de upload do Enade
- Restringir os cursos em que o usuário é coordenador
Atualização da Participação dos Acadêmicos no ENADE
Tabelas a serem modificadas: AcdCrsEnade
Objetivo: Atualizar as informações do ENADE para cada acadêmico, após a realização da prova, com base em informações do MEC
Responsável: Coordenação Acadêmica (SA)
Módulo: Desktop
Menu: Inserir como último item no menu Acadêmicos, após Atividades Acadêmicas Complementares, e colocar uma linha separadora: Participação no Enade
Filtro para seleção de acadêmicos já existentes em AcdCrsEnade:
- Enade (obrigatório): situação aberta (Enade.TblGrlItm_EnadeSituacao = 1); Se Enade.End_DtaExame >= getdate(), exibir mensagem: A prova deste Enade ainda não foi realizada
- Curso (obrigatório): cursos com Enade igual ao informado
A partir destes filtros, selecionar e exibir os acadêmicos em um grid, com checkbox para a coluna Participou e combo para a Situação (possível???)
A partir dos relatórios disponibilizados pelo MEC, a SA atualizará a Frequência do acadêmico na prova e a Situação do acadêmico no Enade
Opção para atribuir Frequência e Situação em lote
Complemento da Situação do Acadêmico: só poderá e deverá ser digitada se a Situação admitir preenchimento de complemento (EnadeAcdSituacao.EnadeAcdStc_CmpPermite = 'T') (os dados estão em grid!!!???)
Cadastro de Acadêmicos no ENADE
Tabelas a serem gravadas/modificadas: AcdCrsEnade
Objetivo: Cadastrar o histórico de ENADE para o acadêmico, visto que o registro é obrigatório, independente de participar ou não no exame. Serve para registrar casos especiais, onde o acadêmico não foi inscrito via Coordenador de Curso ou para regularizar algum caso ou para corrigir alguma informação ou para registrar dispensa. Resumindo, objetiva a edição de todos os dados da tabela AcdCrsEnade
Responsável: Coordenação Acadêmica
Módulo: Desktop
Criar a aba Enade no cadastro de Cursos por Acadêmico, após a aba Processo Seletivo e exibir em um grid (rodapé) os dados já registrados
Campos do Formulário:
- Enade irregular: Caso o acadêmico tenha outro registro em AcdCrsEnade, referente a algum Enade irregular, poderá fazer o vínculo entre os Enades. Neste caso, a Situação da Inscrição deverá ser Irregular
- Complemento da Situação do Acadêmico: só poderá e deverá ser digitada se a Situação admitir preenchimento de complemento (EnadeAcdSituacao.EnadeAcdStc_CmpPermite = 'T')