SUP:ACADEMUS:Vst
(Diferença entre revisões)
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Vestibular - Integração == | == Vestibular - Integração == | ||
=== Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)=== | === Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)=== | ||
+ | ---- | ||
==== Calouros ==== | ==== Calouros ==== | ||
* Atualizar as visões vVestibular, vVstCampus, vVstCandidato, vVstCndCurso, vVstCurso, vVstOrgExpedidor e vVstTpTurno, a fim de selecionar dados do vestibular corrente, visto que para o sistema de Vestibular sempre é criado um BD separado. | * Atualizar as visões vVestibular, vVstCampus, vVstCandidato, vVstCndCurso, vVstCurso, vVstOrgExpedidor e vVstTpTurno, a fim de selecionar dados do vestibular corrente, visto que para o sistema de Vestibular sempre é criado um BD separado. | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
** Vestibular 2011: BdVestibular_Producao022011 | ** Vestibular 2011: BdVestibular_Producao022011 | ||
** Os novos bd's do vestibular deverão ser adicionados no cadastro de Sistema do CCM, a fim de que seja dado acesso ao mesmo para todos os usuários do sistema | ** Os novos bd's do vestibular deverão ser adicionados no cadastro de Sistema do CCM, a fim de que seja dado acesso ao mesmo para todos os usuários do sistema | ||
+ | ---- | ||
==== Questionário sócioeducacional ==== | ==== Questionário sócioeducacional ==== | ||
* Adicionar dados do vestibular corrente às tabelas QstScEducacional, QstScEdc_Alternativa e QstScEdc_Resposta, que mantém um histórico dos questionários sócioeducacionais | * Adicionar dados do vestibular corrente às tabelas QstScEducacional, QstScEdc_Alternativa e QstScEdc_Resposta, que mantém um histórico dos questionários sócioeducacionais | ||
+ | ---- | ||
=== Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) === | === Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) === | ||
* Cadastrar a Grade Vigente para cada curso do Academus que está no Vestibular | * Cadastrar a Grade Vigente para cada curso do Academus que está no Vestibular | ||
* Cadastrar a Equivalência de Código de Curso entre o sistema do Vestibular e o Academus | * Cadastrar a Equivalência de Código de Curso entre o sistema do Vestibular e o Academus |
Edição de 08h09min de 22 de dezembro de 2011
Voltar a Página Inicial - Ajuda
Tabela de conteúdo[esconder] |
Vestibular - Integração
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
Calouros
- Atualizar as visões vVestibular, vVstCampus, vVstCandidato, vVstCndCurso, vVstCurso, vVstOrgExpedidor e vVstTpTurno, a fim de selecionar dados do vestibular corrente, visto que para o sistema de Vestibular sempre é criado um BD separado.
- No BD do vestibular vigente, tabela CntConcurso, atualizar os campos CntCnc_DtInicio e CntCnc_DtTermino com a Data da 2ª etapa do vestibular, pois esta informação é usada pelo Academus no momento da Matrícula de Calouros.
- Chamadas do ENEM: Marcio colocou em BD separado.
- Vestibular 2011: BdVestibular_Producao022011
- Os novos bd's do vestibular deverão ser adicionados no cadastro de Sistema do CCM, a fim de que seja dado acesso ao mesmo para todos os usuários do sistema
Questionário sócioeducacional
- Adicionar dados do vestibular corrente às tabelas QstScEducacional, QstScEdc_Alternativa e QstScEdc_Resposta, que mantém um histórico dos questionários sócioeducacionais
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
- Cadastrar a Grade Vigente para cada curso do Academus que está no Vestibular
- Cadastrar a Equivalência de Código de Curso entre o sistema do Vestibular e o Academus