DES:SGEV
(Diferença entre revisões)
Linha 14: | Linha 14: | ||
==SGEV-Max== | ==SGEV-Max== | ||
− | * | + | * Acesso total ao sistema, para gerir os eventos, cadastrar o solicitante do evento (este será o responsável pelos demais cadastros do evento) |
+ | |||
==SGEV-Coord== | ==SGEV-Coord== | ||
− | *Coordenadores do evento (solicitante, organizador, | + | * Coordenadores do evento (solicitante, organizador, secretários, outros), vai fazer todo o processo do evento. Serão cadastrados pela pessoa que solicitou o evento. A pessoa que solicitar o evento será cadastrada pelo NTI no momento em que solicitar a criação da página do evento. |
− | ==SGEV-GerAtiv== | + | |
− | ==SGEV-GerSub== | + | ==SGEV-GerAtiv== |
− | + | * Gerente de atividades, vai organizar as palestras do sistema, programações e locais onde serão ministradas, resolvendo possíveis conflitos entre as palestras. | |
− | ==SGEV-Partic== | + | |
− | ==SGEV-Aval== Avaliadores, serão convidados a participar do evento, devendo solicitar o acesso ao sistema e posteriormente realizar o seu cadastro no sistema caso tenham interesse em participar, o convite do avaliador será enviado por um dos coordenadores. | + | ==SGEV-GerSub== |
− | + | * Gerente de submissões, vai organizar os trabalhos submetidos, designar as bancas para avaliação, enviar convites aos avaliadores que desejar, etc. | |
− | + | ||
− | + | ==SGEV-Partic== | |
− | + | * São os participantes do evento (palestrantes, ouvintes, colaboradores), terão direito aos certificados e poderão realizar sua inscrição em minicursos e demais atividades. Quando autores de trabalhos terão também acesso ao trabalhos submetidos, às avaliações realizadas pelos avaliadores podendo realizar novas submissões caso permitido. | |
− | + | ||
+ | ==SGEV-Aval== | ||
+ | * Avaliadores, serão convidados a participar do evento, devendo solicitar o acesso ao sistema e posteriormente realizar o seu cadastro no sistema caso tenham interesse em participar, o convite do avaliador será enviado por um dos coordenadores. | ||
− | == | + | ==SGEV-RH== |
+ | * Funcionários do RH, eles terão acesso ao sistema para verificar os inscritos que já foram aprovados pela chefia e dar seu ciente, ainda poderão emitir uma relação de funcionários/setor/data para validar o espelho do ponto quando necessário. |
Edição de 09h52min de 25 de setembro de 2013
Página Inicial -> SGEV
Nota
- Msg
Tabela de conteúdo |
Padrões de Acesso ao Sistema
SGEV-Max
- Acesso total ao sistema, para gerir os eventos, cadastrar o solicitante do evento (este será o responsável pelos demais cadastros do evento)
SGEV-Coord
- Coordenadores do evento (solicitante, organizador, secretários, outros), vai fazer todo o processo do evento. Serão cadastrados pela pessoa que solicitou o evento. A pessoa que solicitar o evento será cadastrada pelo NTI no momento em que solicitar a criação da página do evento.
SGEV-GerAtiv
- Gerente de atividades, vai organizar as palestras do sistema, programações e locais onde serão ministradas, resolvendo possíveis conflitos entre as palestras.
SGEV-GerSub
- Gerente de submissões, vai organizar os trabalhos submetidos, designar as bancas para avaliação, enviar convites aos avaliadores que desejar, etc.
SGEV-Partic
- São os participantes do evento (palestrantes, ouvintes, colaboradores), terão direito aos certificados e poderão realizar sua inscrição em minicursos e demais atividades. Quando autores de trabalhos terão também acesso ao trabalhos submetidos, às avaliações realizadas pelos avaliadores podendo realizar novas submissões caso permitido.
SGEV-Aval
- Avaliadores, serão convidados a participar do evento, devendo solicitar o acesso ao sistema e posteriormente realizar o seu cadastro no sistema caso tenham interesse em participar, o convite do avaliador será enviado por um dos coordenadores.
SGEV-RH
- Funcionários do RH, eles terão acesso ao sistema para verificar os inscritos que já foram aprovados pela chefia e dar seu ciente, ainda poderão emitir uma relação de funcionários/setor/data para validar o espelho do ponto quando necessário.