Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados. Por padrão, os últimos arquivos carregados são mostrados no topo da lista. Um clique sobre um cabeçalho de coluna altera a ordenação.
![]() |
Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
17h17min de 26 de março de 2025 | 6.Imagem Deferir.png (arquivo) | ![]() | 32 KB | Mateus.arruda | 1 | |
17h14min de 26 de março de 2025 | 7.Imagem Indeferir.png (arquivo) | ![]() | 32 KB | Mateus.arruda | 2 | |
17h09min de 26 de março de 2025 | 14.Imagem PadroesDeAcesso.png (arquivo) | ![]() | 12 KB | Mateus.arruda | 1 | |
16h52min de 26 de março de 2025 | 13.Imagem Sistemas.png (arquivo) | ![]() | 114 KB | Mateus.arruda | 1 | |
15h34min de 26 de março de 2025 | 12.Imagem Cronograma.png (arquivo) | ![]() | 1 KB | Mateus.arruda | 1 | |
15h34min de 26 de março de 2025 | 11.Imagem Opcao.png (arquivo) | ![]() | 1 KB | Mateus.arruda | 1 | |
15h10min de 26 de março de 2025 | 10.Imagem Pendencia.png (arquivo) | ![]() | 3 KB | Mateus.arruda | 1 | |
15h09min de 26 de março de 2025 | 9.Imagem PossuiArquivo.png (arquivo) | ![]() | 3 KB | Mateus.arruda | 1 | |
18h17min de 25 de março de 2025 | 8.Imagem Motivo.png (arquivo) | ![]() | 7 KB | Mateus.arruda | 1 | |
17h07min de 25 de março de 2025 | 4.Imagem Acao.png (arquivo) | ![]() | 5 KB | Mateus.arruda | 1 | |
17h07min de 25 de março de 2025 | 3.Imagem Pesquisa.png (arquivo) | ![]() | 13 KB | Mateus.arruda | 1 | |
17h06min de 25 de março de 2025 | 5.Imagem Analisar Download.png (arquivo) | ![]() | 26 KB | Mateus.arruda | 1 | |
17h01min de 25 de março de 2025 | 2.Imagem Acao.png (arquivo) | ![]() | 5 KB | Mateus.arruda | 1 | |
16h56min de 25 de março de 2025 | 2.Imagem Pesquisa.png (arquivo) | ![]() | 13 KB | Mateus.arruda | 2 | |
16h56min de 25 de março de 2025 | 2.Imagem ProcSeletivo.png (arquivo) | ![]() | 8 KB | Mateus.arruda | 2 | |
15h47min de 25 de março de 2025 | 1.Imagem Acesso.png (arquivo) | ![]() | 22 KB | Mateus.arruda | 2 | |
14h44min de 25 de março de 2025 | 1.imagemAnaliseDocumental.png (arquivo) | ![]() | 30 KB | Mateus.arruda | (Imagem análise documental) | 1 |
10h35min de 11 de fevereiro de 2025 | GrdVgnPL3.png (arquivo) | ![]() | 30 KB | Liege.ciupak | 1 | |
10h06min de 11 de fevereiro de 2025 | GrdVgnPL2.png (arquivo) | ![]() | 54 KB | Liege.ciupak | 3 | |
09h57min de 11 de fevereiro de 2025 | GrdVgnPL1.png (arquivo) | ![]() | 53 KB | Liege.ciupak | 2 | |
11h03min de 3 de fevereiro de 2025 | Marcar como aguardando 1.png (arquivo) | ![]() | 261 KB | Kelvynn.silva | 2 | |
10h58min de 3 de fevereiro de 2025 | Marcar como aguardando 2.png (arquivo) | ![]() | 252 KB | Kelvynn.silva | (Informa o usuário para marcar a checkbox "Marcar como aguardando", em seguida preencher o motivo, e então clicar em salvar para concluir) | 1 |
10h48min de 3 de fevereiro de 2025 | Printequipamentos.png (arquivo) | ![]() | 275 KB | Moises.monteiro | 1 | |
10h19min de 3 de fevereiro de 2025 | Printlaboratorios.png (arquivo) | ![]() | 643 KB | Moises.monteiro | 1 | |
11h20min de 31 de janeiro de 2025 | Contato3.PNG (arquivo) | 49 KB | Liege.ciupak | 2 | ||
11h19min de 31 de janeiro de 2025 | Contato2.PNG (arquivo) | 37 KB | Liege.ciupak | 3 | ||
09h53min de 16 de janeiro de 2025 | SGRH-VagasFicticias1.JPG (arquivo) | 109 KB | Liege.ciupak | 2 | ||
16h29min de 11 de dezembro de 2024 | Academus-VagaPorPrcSltCursoCota-CadastroLote.jpg (arquivo) | ![]() | 143 KB | Liege.ciupak | 1 | |
16h24min de 11 de dezembro de 2024 | Academus-Calouros-Convocados.jpg (arquivo) | ![]() | 168 KB | Liege.ciupak | 1 | |
08h35min de 10 de dezembro de 2024 | Academus-Calouros-Chamada.jpg (arquivo) | ![]() | 35 KB | Liege.ciupak | 1 | |
10h52min de 5 de dezembro de 2024 | Printagendamento8.png (arquivo) | ![]() | 64 KB | Moises.monteiro | 1 | |
10h49min de 5 de dezembro de 2024 | Printagendamento4.png (arquivo) | ![]() | 92 KB | Moises.monteiro | (Revertido para a versão de 5 de dezembro de 2024 - 13h44min) | 5 |
09h18min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise14.png (arquivo) | ![]() | 8 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h17min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise13.png (arquivo) | ![]() | 66 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h17min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise12.png (arquivo) | ![]() | 25 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h17min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise11.png (arquivo) | ![]() | 25 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h17min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise10.png (arquivo) | ![]() | 46 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h17min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise9.png (arquivo) | ![]() | 17 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h17min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise8.png (arquivo) | ![]() | 18 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h17min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise7.png (arquivo) | ![]() | 16 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h16min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise6.png (arquivo) | ![]() | 17 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h16min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise5.png (arquivo) | ![]() | 14 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h16min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise4.png (arquivo) | ![]() | 26 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h16min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise3.png (arquivo) | ![]() | 51 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h16min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise2.png (arquivo) | ![]() | 94 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h16min de 4 de dezembro de 2024 | Printanalise1.png (arquivo) | ![]() | 23 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h16min de 4 de dezembro de 2024 | Printresponsavel6.png (arquivo) | ![]() | 31 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h16min de 4 de dezembro de 2024 | Printresponsavel5.png (arquivo) | ![]() | 12 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h15min de 4 de dezembro de 2024 | Printresponsavel4.png (arquivo) | ![]() | 24 KB | Moises.monteiro | 1 | |
09h15min de 4 de dezembro de 2024 | Printresponsavel3.png (arquivo) | ![]() | 21 KB | Moises.monteiro | 1 |
![]() Primeira página |
![]() Página anterior |
![]() Próxima página |
![]() Última página |