SUP:Coord
(→Programa) |
(→Programa) |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | = Programa = | + | = 1-Programa = |
+ | |||
Os Acadêmicos são vinculados a uma Turma de Ingresso (ano que entraram no Programa). <br/> | Os Acadêmicos são vinculados a uma Turma de Ingresso (ano que entraram no Programa). <br/> | ||
A turma de ingresso contêm as etapas que o aluno necessitará cumprir durante seu curso que vai desde a inscrição até a formação final. <br> | A turma de ingresso contêm as etapas que o aluno necessitará cumprir durante seu curso que vai desde a inscrição até a formação final. <br> | ||
Linha 12: | Linha 13: | ||
Para cadastrar uma Turma de Ingresso, selecione a opção Turma Ingresso no menu principal do sistema. <br> | Para cadastrar uma Turma de Ingresso, selecione a opção Turma Ingresso no menu principal do sistema. <br> | ||
− | 1 - No padrão da coordenação as opções disponíveis são(figura 1): Ao lado esquerdo, encontra-se os Menus: Programa; Turma; Relatórios. Ao lado direito encontra-se: Caixa de mensagem; Ícone de Ajuda; Botão Dados Pessoais e opção para sair do Sistema, entre outros. <br><br> | + | 1.1 - No padrão da coordenação as opções disponíveis são(figura 1): Ao lado esquerdo, encontra-se os Menus: Programa; Turma; Relatórios. Ao lado direito encontra-se: Caixa de mensagem; Ícone de Ajuda; Botão Dados Pessoais e opção para sair do Sistema, entre outros. <br><br> |
[[Arquivo:1.PNG|1000px]] <br/> | [[Arquivo:1.PNG|1000px]] <br/> | ||
::::::::::Figura 1 <br> | ::::::::::Figura 1 <br> | ||
− | 2- As opções do menu Programa (figura 2) são: Programa; Usuário. <br><br> | + | 1.2- As opções do menu Programa (figura 2) são: Programa; Usuário. <br><br> |
[[Arquivo:2.PNG|525px]] <br/> | [[Arquivo:2.PNG|525px]] <br/> | ||
::::::::::Figura 2<br> | ::::::::::Figura 2<br> | ||
− | 3- Ao clicar em programa (figura 3) estará listado o programa ao qual o usuário tem acesso. <br><br> | + | 1.3- Ao clicar em programa (figura 3) estará listado o programa ao qual o usuário tem acesso. <br><br> |
[[Arquivo:3.PNG|1000px]] | [[Arquivo:3.PNG|1000px]] | ||
::::::::::Figura 3<br><br> | ::::::::::Figura 3<br><br> | ||
+ | |||
+ | =2- Usuário = | ||
+ | 2.1- Ao clicar em Usuário (figura 5) estarão listados: Código (Usuário); Nome; Tipo (função); Campus; Programa; Data Início; Data Fim; e se está Ativo ou não. Só serão listados os usuários do próprio programa. | ||
+ | [[Arquivo:5.PNG|1000px]] | ||
= Usuário = | = Usuário = |
Edição de 09h36min de 31 de maio de 2017
- Funções da Coordenação
1-Programa
Os Acadêmicos são vinculados a uma Turma de Ingresso (ano que entraram no Programa).
A turma de ingresso contêm as etapas que o aluno necessitará cumprir durante seu curso que vai desde a inscrição até a formação final.
Para cada novo processo de abertura de edital para seleção de alunos, será uma nova Turma de Ingresso cadastrada no sistema.
Para cadastrar uma Turma de Ingresso, selecione a opção Turma Ingresso no menu principal do sistema.
1.1 - No padrão da coordenação as opções disponíveis são(figura 1): Ao lado esquerdo, encontra-se os Menus: Programa; Turma; Relatórios. Ao lado direito encontra-se: Caixa de mensagem; Ícone de Ajuda; Botão Dados Pessoais e opção para sair do Sistema, entre outros.
- Figura 1
- Figura 1
1.2- As opções do menu Programa (figura 2) são: Programa; Usuário.
- Figura 2
- Figura 2
1.3- Ao clicar em programa (figura 3) estará listado o programa ao qual o usuário tem acesso.
- Figura 3
- Figura 3
2- Usuário
2.1- Ao clicar em Usuário (figura 5) estarão listados: Código (Usuário); Nome; Tipo (função); Campus; Programa; Data Início; Data Fim; e se está Ativo ou não. Só serão listados os usuários do próprio programa.