SUP:Academus:ovF CdsPrdLetivo
Liege.ciupak (disc | contribs) (→Período Letivo) |
Liege.ciupak (disc | contribs) (Redirecionando para SUP:Academus:ovF Principal#Per.C3.ADodo Letivo) |
||
(18 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | #REDIRECT [[SUP:Academus:ovF_Principal#Per.C3.ADodo_Letivo]] | ||
+ | |||
[[image:Voltar.jpg |Voltar]][[SUP:Academus:ovF_Principal|Voltar a Página Inicial - Ajuda]] | [[image:Voltar.jpg |Voltar]][[SUP:Academus:ovF_Principal|Voltar a Página Inicial - Ajuda]] | ||
== Período Letivo == | == Período Letivo == | ||
+ | |||
+ | === Formatação === | ||
Pode ser ano, semestre, trimestre, ou seja, uma unidade de divisão do tempo. Nestes períodos letivos serão distribuídas as disciplinas que deverão ser cursadas para a integralização do curso. | Pode ser ano, semestre, trimestre, ou seja, uma unidade de divisão do tempo. Nestes períodos letivos serão distribuídas as disciplinas que deverão ser cursadas para a integralização do curso. | ||
Linha 27: | Linha 31: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Estrutura de Códigos de Período Letivo (PL) ''22/07/2024'' === | ||
AAAAS: | AAAAS: | ||
* AAAA: 4 dígitos para identificar o ANO | * AAAA: 4 dígitos para identificar o ANO | ||
Linha 40: | Linha 47: | ||
<br> | <br> | ||
a partir da pandemia, criamos novas estruturas, pois foi necessário organizar vários períodos letivos para representar um mesmo ano/semestre, considerando vários calendários acadêmicos e início de aulas diferenciados para grupos de acadêmicos. <br> | a partir da pandemia, criamos novas estruturas, pois foi necessário organizar vários períodos letivos para representar um mesmo ano/semestre, considerando vários calendários acadêmicos e início de aulas diferenciados para grupos de acadêmicos. <br> | ||
− | Também foi necessário criar agrupadores de PL's, sendo que atualmente existe:<br> | + | Também foi necessário criar ''agrupadores'' de PL's, sendo que atualmente (julho/2024) existe:<br> |
− | * Cln1: Calendário pandemia | + | * ''Cln1'': Calendário pandemia |
− | * Cln2: Calendário regular | + | * ''Cln2'': Calendário regular |
− | * Cln3: Calendário sincronizado | + | * ''Cln3'': Calendário sincronizado |
<br> | <br> | ||
em 2024 usamos 3 conjuntos de PL's:<br> | em 2024 usamos 3 conjuntos de PL's:<br> | ||
− | * | + | * 2024'''A''' e 2024'''B''' (cln2): para uso pelos acadêmicos/turmas em que as aulas iniciaram em março; calendário regular |
− | * | + | * 2024'''1''' e 2024'''2''' (cln1): para uso pelos acadêmicos/turmas do calendário atrasado da pandemia |
− | * | + | * 2024'''S''' e 2024'''T''' (cln3): para uso pelos acadêmicos/turmas do calendário sincronizado: |
:: o 1º semestre (2024S) está sincronizado com o 2º semestre do calendário regular (2024B) | :: o 1º semestre (2024S) está sincronizado com o 2º semestre do calendário regular (2024B) | ||
:: o 2º semestre (2024T) está sincronizado com o 1º semestre do calendário regular (2025A) | :: o 2º semestre (2024T) está sincronizado com o 1º semestre do calendário regular (2025A) | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Imagem:CadastroPeriodoLetivo-2024.jpg]]<br> | |
− | * 2024/1 - 1º semestre: | + | ::::::Períodos Letivos 2024 |
− | * 2024/2 - 2º semestre: | + | <br> |
+ | Estruturação por Semestre:<br> | ||
+ | * 2024/1 - '''1º semestre''': 2024'''A''', 2024'''1''' e 2024'''S''' | ||
+ | * 2024/2 - '''2º semestre''': 2024'''B''', 2024'''2''' e 2024'''T''' | ||
<br> | <br> | ||
Em 2024, apenas os PL's 2024A e 2024B estão tendo correspondência com o Ano Civil, ou seja, o PL inicia e termina na ocorrência do ano civil 2024.<br> | Em 2024, apenas os PL's 2024A e 2024B estão tendo correspondência com o Ano Civil, ou seja, o PL inicia e termina na ocorrência do ano civil 2024.<br> |
Edição atual tal como 15h58min de 22 de novembro de 2024
Voltar a Página Inicial - Ajuda
Período Letivo
Formatação
Pode ser ano, semestre, trimestre, ou seja, uma unidade de divisão do tempo. Nestes períodos letivos serão distribuídas as disciplinas que deverão ser cursadas para a integralização do curso.
A forma de apresentação do período letivo pode ser configurada através dos campos de Formatação:
- Formatação: É a formatação padrão, em que é colocado o Ano e o Semestre. (2008/1, 2008/2, ...)
- Formatação para Período Letivo Inteiro: É a formatação que será usada para impressão do Histórico Escolar.
É usada na impressão do Prd. Letivo em que a Disciplina foi cursada, Jubilamento, Abandono e Trancamento.
Exemplo: Prd. Letivo 2008 que inicia no 2º semestre, a formatação ficaria 2008/2009; Se fosse 1º semestre, ficaria 2008. - Formatação para Meio Período Letivo: É a formatação que será usada para impressão do Histórico Escolar.
É usada na impressão do Prd. Letivo em que a Disciplina foi cursada.
Exemplo: Prd. Letivo 2008 que inicia no 2º semestre, a formatação ficaria 2008 ou 2008/2; Se fosse 1º semestre, ficaria 2008 ou 2008/1.
No Histórico Escolar, na impressão do Período Letivo em que a Disciplina foi cursada, para determinar se vai usar a Formatação para Período Letivo Inteiro ou Formatação para Meio Período Letivo, é levada em consideração a Forma de Oferta da Disciplina. Assim, se for "Anual", vai usar a formatação Inteira; Se for "Semestral", vai usar a formatação Meio.
Reoferta: É determinada pelo Período Letivo, sendo que foi convencionado da seguinte forma: AAAAS
- AAAA: 4 dígitos do ANO
- S: Semestre; valor fixo 3
Exemplo: 20093
Estrutura de Códigos de Período Letivo (PL) 22/07/2024
AAAAS:
- AAAA: 4 dígitos para identificar o ANO
- S: 1 dígito para identificar o SEMESTRE
Exemplos:
- Código PL - Formatação
- 20201 - 2020/1
- 20202 - 2020/2
- os semestres eram identificados pelos números "1" e "2"
- até a pandemia, o PL e o ano civil eram iguais
a partir da pandemia, criamos novas estruturas, pois foi necessário organizar vários períodos letivos para representar um mesmo ano/semestre, considerando vários calendários acadêmicos e início de aulas diferenciados para grupos de acadêmicos.
Também foi necessário criar agrupadores de PL's, sendo que atualmente (julho/2024) existe:
- Cln1: Calendário pandemia
- Cln2: Calendário regular
- Cln3: Calendário sincronizado
em 2024 usamos 3 conjuntos de PL's:
- 2024A e 2024B (cln2): para uso pelos acadêmicos/turmas em que as aulas iniciaram em março; calendário regular
- 20241 e 20242 (cln1): para uso pelos acadêmicos/turmas do calendário atrasado da pandemia
- 2024S e 2024T (cln3): para uso pelos acadêmicos/turmas do calendário sincronizado:
- o 1º semestre (2024S) está sincronizado com o 2º semestre do calendário regular (2024B)
- o 2º semestre (2024T) está sincronizado com o 1º semestre do calendário regular (2025A)
- Períodos Letivos 2024
Estruturação por Semestre:
- 2024/1 - 1º semestre: 2024A, 20241 e 2024S
- 2024/2 - 2º semestre: 2024B, 20242 e 2024T
Em 2024, apenas os PL's 2024A e 2024B estão tendo correspondência com o Ano Civil, ou seja, o PL inicia e termina na ocorrência do ano civil 2024.
20241 e 20242; 2024S e 2024T:
- as aulas do PL 20241 (2024/1) iniciaram em junho/2024; se for turma semestral, terminará no ano civil 2024; se for turma anual, terminará no ano civil 2025
- as aulas do PL 2024S (2024/1) iniciaram em julho/2024; se for turma semestral, terminará no ano civil 2024; se for turma anual, terminará no ano civil 2025
- as aulas do PL 20242 (2024/2) iniciarão em março/2025, ou seja, PL e Ano Civil diferentes
- as aulas do PL 2024T (2024/2) iniciarão em março/2025, ou seja, PL e Ano Civil diferentes