SUP:Academus:ovF CdsTblGrlEspecial: mudanças entre as edições
De Wiki Unioeste NTI
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Criou página com 'VoltarVoltar a Página Inicial - Ajuda == Tabelas Gerais == = Turno = : Dados auxiliares :: A: hora de início do turno...' |
|||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Tabelas Gerais == | == Tabelas Gerais == | ||
= Turno = | = Turno (CdgTurno) = | ||
: Dados auxiliares | : Dados auxiliares | ||
:: A: hora de início do turno | :: A: hora de início do turno | ||
:: B: hora de término do turno | :: B: hora de término do turno | ||
= Cor/Raça = | = Cor/Raça (Cor/Raça) = | ||
: Dados auxiliares | : Dados auxiliares | ||
:: A: Código equivalente no Vestibular | :: A: Código equivalente no Vestibular | ||
= Dispensa de cursar a Disciplina = | = Dispensa de cursar a Disciplina (DscCdgDispensa) = | ||
: Dados auxiliares | : Dados auxiliares | ||
:: A: Se preenchido, o valor será usado na impressão do Histórico Escolar (HE). Assim, quando for o caso, colocar um símbolo, como '''#'''. No HE, o valor será impresso ao lado da disciplina e, o texto da Dispensa será impresso no item Observações. | :: A: Se preenchido, o valor será usado na impressão do Histórico Escolar (HE). Assim, quando for o caso, colocar um símbolo, como '''#'''. No HE, o valor será impresso ao lado da disciplina e, o texto da Dispensa será impresso no item Observações. | ||
= Tipos de ocorrência do calendário acadêmico da graduação = | = Tipos de ocorrência do calendário acadêmico da graduação (ClnTpOcorrencia) = | ||
: Dados auxiliares | : Dados auxiliares | ||
:: A: Para as ocorrências referente ao prazo máximo de publicação das avaliações da turma, registrar o CÓDIGO da Prova à que a ocorrência é vinculada | :: A: Para as ocorrências referente ao prazo máximo de publicação das avaliações da turma, registrar o CÓDIGO da Prova à que a ocorrência é vinculada | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
::: Descrição: Último prazo para publicação da avaliação do 4º Bimestre | ::: Descrição: Último prazo para publicação da avaliação do 4º Bimestre | ||
::: '''Dado auxiliar A: B4''' | ::: '''Dado auxiliar A: B4''' | ||
= Tipo de Mobilidade Acadêmica (TpMblAcademica) = | |||
: Dados auxiliares | |||
:: I: Mobilidade Internacional | |||
:: N: Mobilidade Nacional | |||
= Formação do Curso (CdgFrmCurso) = | |||
: Dados auxiliares | |||
:: A: Formação do Curso no feminino (flexão de gênero) | |||
= Formação da Disciplina na Grade Curricular (GrdDscFormacao) = | |||
: Dados auxiliares | |||
:: A: Ordem de impressão dos itens |
Edição atual tal como às 16h45min de 29 de setembro de 2014
Voltar a Página Inicial - Ajuda
Tabelas Gerais
Turno (CdgTurno)
- Dados auxiliares
- A: hora de início do turno
- B: hora de término do turno
Cor/Raça (Cor/Raça)
- Dados auxiliares
- A: Código equivalente no Vestibular
Dispensa de cursar a Disciplina (DscCdgDispensa)
- Dados auxiliares
- A: Se preenchido, o valor será usado na impressão do Histórico Escolar (HE). Assim, quando for o caso, colocar um símbolo, como #. No HE, o valor será impresso ao lado da disciplina e, o texto da Dispensa será impresso no item Observações.
Tipos de ocorrência do calendário acadêmico da graduação (ClnTpOcorrencia)
- Dados auxiliares
- A: Para as ocorrências referente ao prazo máximo de publicação das avaliações da turma, registrar o CÓDIGO da Prova à que a ocorrência é vinculada
- Exemplo:
- item: 20
- Descrição: Último prazo para publicação da avaliação do 4º Bimestre
- Dado auxiliar A: B4
Tipo de Mobilidade Acadêmica (TpMblAcademica)
- Dados auxiliares
- I: Mobilidade Internacional
- N: Mobilidade Nacional
Formação do Curso (CdgFrmCurso)
- Dados auxiliares
- A: Formação do Curso no feminino (flexão de gênero)
Formação da Disciplina na Grade Curricular (GrdDscFormacao)
- Dados auxiliares
- A: Ordem de impressão dos itens