SUP:PIAD:PROPLAN:Apresentacao: mudanças entre as edições
De Wiki Unioeste NTI
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Criou página com 'A PROPLAN utiliza o sistema para acompanhar o preenchimento dos PIADs e emitir relatórios gerenciais.<br /> Neste perfil é possível criar PIAD para docentes específicos, a...' |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Image:Voltar.jpg|Voltar]] | |||
[[Página_principal|Página Inicial]] -> [[SUP:PIAD|Ajuda PIAD]] -> [[SUP:PIAD:PROPLAN|PROPLAN]] -> Apresentação | |||
---- | |||
A PROPLAN utiliza o sistema para acompanhar o preenchimento dos PIADs e emitir relatórios gerenciais.<br /> | A PROPLAN utiliza o sistema para acompanhar o preenchimento dos PIADs e emitir relatórios gerenciais.<br /> | ||
Neste perfil é possível criar PIAD para docentes específicos, alterar e excluir, duplicar (criar nova versão) e também importar os dados novamente para ao PIAD. | Neste perfil é possível criar PIAD para docentes específicos, alterar e excluir, duplicar (criar nova versão) e também importar os dados novamente para ao PIAD. | ||
---- |
Edição atual tal como às 17h16min de 23 de março de 2016
Página Inicial -> Ajuda PIAD -> PROPLAN -> Apresentação
A PROPLAN utiliza o sistema para acompanhar o preenchimento dos PIADs e emitir relatórios gerenciais.
Neste perfil é possível criar PIAD para docentes específicos, alterar e excluir, duplicar (criar nova versão) e também importar os dados novamente para ao PIAD.