SUP:SGRD:PadraoRelatorio: mudanças entre as edições
De Wiki Unioeste NTI
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Criou página com 'Voltar Página Inicial -> SGRD -> Padrão Relatórios ---- = Relatórios = == Imprimindo...' |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
---- | ---- | ||
= Relatórios = | = Padrão Relatórios = | ||
== Imprimindo Relatórios == | == Imprimindo Relatórios == | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
</center> | </center> | ||
Na parte superior encontram-se os filtros que podem ser aplicados nos relatórios. O usuário preenche os filtros que deseja para então imprimir o relatório. O relatório pode ser impresso em vários formatos. Em "Opções" o usuário pode selecionar para qual tipo de arquivo ele deseja gerar o relatório. | Na parte superior encontram-se os filtros e configurações que podem ser aplicados nos relatórios. O usuário preenche os filtros que deseja para então imprimir o relatório. O relatório pode ser impresso em vários formatos. Em "Opções" o usuário pode selecionar para qual tipo de arquivo ele deseja gerar o relatório. |
Edição atual tal como às 15h20min de 8 de abril de 2019
Página Inicial -> SGRD -> Padrão Relatórios
Padrão Relatórios
Imprimindo Relatórios
Para acessar os relatórios no sistema utiliza-se o menu superior "Relatórios" e se seleciona o relatório desejado. Os relatórios tem o seguinte formato:
Na parte superior encontram-se os filtros e configurações que podem ser aplicados nos relatórios. O usuário preenche os filtros que deseja para então imprimir o relatório. O relatório pode ser impresso em vários formatos. Em "Opções" o usuário pode selecionar para qual tipo de arquivo ele deseja gerar o relatório.