SUP:ACADEMUS:Vst: mudanças entre as edições
De Wiki Unioeste NTI
				
				
				Ir para navegaçãoIr para pesquisar
				
				
| (114 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| == Vestibular - Integração == | == Vestibular - Integração == | ||
| === Histórico === | |||
| '''Dez/13: SiSU''' | '''Dez/13: SiSU''' | ||
| *  | * A UNIOESTE aderiu ao SiSU, para ingressantes a partir de 2014, e 50% das vagas foram destinadas à este processo seletivo | ||
| * O SiSU faz as 2 primeiras chamadas no portal do MEC e depois fornece à UNIOESTE a lista de espera de candidatos da 1ª opção feita no SiSU, que são possíveis candidatos interessados nas vagas remanescentes <br> | * O SiSU faz as 2 primeiras chamadas no portal do MEC e depois fornece à UNIOESTE a lista de espera de candidatos da 1ª opção feita no SiSU, que são possíveis candidatos interessados nas vagas remanescentes <br> | ||
| '''Dez/14''' <br> | '''Dez/14''' <br> | ||
| * visão vVstCandidato: Adicionar coluna Candidato.Cnd_Origem, que poderá conter os valores 'ENEM' ou 'UNIOESTE' | * visão vVstCandidato: Adicionar coluna Candidato.Cnd_Origem, que poderá conter os valores 'ENEM' ou 'UNIOESTE', para indicar a origem da nota do candidato. No caso de ser um vestibular da UNIOESTE, a nota poderá vir do vestibular da Unioeste ou do Enem, no caso de "vestibulinhos" para preenchimento de vagas remanescentes, que usam a nota do Enem. | ||
| '''Jun/17''' <br> | |||
| * Implantação EaD | |||
| * [vVstCampus]: adicionar UNION com o BD do processo seletivo, pois agora tem os polos | |||
| * [vVstCndPNE]: adicionar UNION com o BD do processo seletivo, pois EaD tem PNE | |||
| * [vVstTpTurno]: adicionar UNION com o BD do processo seletivo, pois EaD tem turno "EaD' e tive que cadastrar o equivalente no Academus (Mst=Misto) | |||
| * ajustar campos de equivalência nas tabelas do Vestibular Campus e Curso (detalhes abaixo) | |||
| * EaD tem questionário socioeducacional | |||
| '''25/07/2018''' <br> | |||
| Liége criou a tabela PrcSltGraduacao, a fim de guardar os dados dos Processos Seletivos no BD (Vestibular e SiSU), ao invés de estruturar manualmente na vVestibular: | |||
| : 2010 a 2016: foram sistematizados a partir da AcdDdsVestibular | |||
| : 2017: foram inseridos manualmente a partir deste wiki (nome correto do processo) | |||
| : 2018: foram copiados da vVestibular, já que ainda estavam ativos (nome correto do processo) | |||
| '''Set/18''' <br> | |||
| * Criação da tabela [PrcSltGraduacao], que armazena todos os processos seletivos de graduação (Vestibular e SiSU) | |||
| * Implantação do novo sistema de inscrição em processos seletivos | |||
| * visões eliminadas: vVstCampus, vVstOrgExpedidor, vVstTpTurno e vVstCndPNE | |||
| * visão mantidas com alterações e que não precisam mais ser atualizadas: vVestibular, vVstCurso, vVstCandidato | |||
| * visão mantida, mas ainda precisa ser atualizada, pois o Marcio não migrou o processamento do Vestibular para o novo sistema: vVstCndCurso | |||
| * visão mantida, mas não necessária para a matrícula de calouros: vVstQstScoEducacional | |||
| * visão criada: vVstCndSisu | |||
| * Cursos EaD: código agrupador deve ser registrado em Opcao.Opc_Mnemonico (antes era Crs_CdgCtrAcademico) | |||
| * Questionário socioeducacional: dados passam a ser respondidos em questionário do Minos | |||
| : não é mais necessário adicionar dados do vestibular corrente às tabelas QstScEducacional, QstScEdc_Alternativa e QstScEdc_Resposta, que mantinha um histórico dos questionários sócio-educacionais | |||
| : (X:\Sistemas\MIDAS SDAC\Academus\SQL Scripts\Calouros\Calouros-puxa-socio-educac-vestibular.sql) | |||
| ''' Abril/2019''' | |||
| * Vestibular Unioeste: Marcio exportou os dados da classificação do candidato no curso para a tabela PrcSltOpcClassificacao e, desta forma, a vVstCndCurso não precisa mais ser atualizada; Resumindo, NENHUMA visão do Academus precisa ser atualizada; Porém, enquanto o processamento não estiver integrado ao novo sistema de processo seletivo, o Marcio '''DEVE''' atualizar a PrcSltOpcClassificacao  | |||
| ---- | ---- | ||
| === | |||
| *  | === Notas === | ||
| '''Questionário socioeducacional''' | |||
| * Vestibular e EaD respondem ao questionário registrado no Minos | |||
| * SiSU não tem  | |||
| *  | |||
| ---- | ---- | ||
| == Procedimentos == | |||
| ====  | === Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)=== | ||
| *  | * Chamadas do SiSU: os dados do SiSU deverão ser exportados para as tabelas SISUCandidato e SISUCurso, sendo que cada Chamada será considerada um processo seletivo. | ||
| ( | ** A tabela de Cursos do SiSU (SISUCurso.Crs_Codigo) deve ter os mesmos códigos de cursos do Vestibular, pois a Angela cadastra os códigos do Vestibular na tabela de equivalência de Cursos do Academus x Cursos do Vestibular por Período Letivo (GrdCrrPrdLtvVigente) | ||
| * EaD:  | |||
| ** vVstCurso.Opc_Mnemonico (origem Opcao.Opc_Mnemonico); um mesmo curso do Academus possui vários códigos no Vestibular devido aos diversos polos; Em Opc_Mnemonico cadastrar um código ÚNICO qualquer (como um "curso geral" agrupador), a fim de unificá-los; Porém, não é possível usar um código já utilizado em algum vestibular daquele ano, que esteja identificando outro curso | |||
| ** vVstCurso.Str_Codigo (origem Opcao.Str_Codigo): se for EaD, conterá o Polo | |||
| * PROVARE | |||
| ** Opcao.Opc_Mnemonico (usada em vVstCurso.Opc_Mnemonico): em Opcao.Opc_Mnemonico, registrar os códigos de curso usados no Vestibular do mesmo ano, considerando as equivalências de Cursos do Academus x Cursos do Vestibular por Período Letivo (GrdCrrPrdLtvVigente) | |||
| * Vestibular:  | |||
| ** verificar se o Marcio atualizou a tabela com o resultado do processamento do concurso, '''PrcSltOpcClassificacao''', utilizada em visões do Academus | |||
| *** no Academus PcD é tratado como Cota, tal qual Escola Pública (EP), Preto/Pardo (PP) | |||
| *** limite de vagas = 1ª chamada | |||
| *** classificados no limite de vagas: '''tem apenas um registro na tabela''' | |||
| **** *cota da classificação: há registro na coluna [TblGrlItm_PrcSltIngCota] somente se o candidato foi classificado como cotista no limite de vagas; se um inscrito como cotista for classificado na ampla concorrência, a cota não estará preenchida | |||
| *** classificados além do limite de vagas: '''tem um registro para cada possibilidade de classificação''': ampla concorrência (TblGrlItm_PrcSltIngCota is null) e para cada cota possível do candidato (TblGrlItm_PrcSltIngCota is not null) | |||
| ** Marcio deve atualizar InsProcesso.TblGrl_PrcSltIngCota e TblGrlItm_PrcSltIngCota (SQL) | |||
| *** cota da inscrição: se o candidato inscreveu-se para concorrer por algum tipo de cota, preencher qualquer uma das cotas possíveis, pois vai gerar apenas 'T' ou 'F' (true/false) na visão [vVstCndPrcSeletivo].Cnd_Cotista | |||
| ---- | ---- | ||
| === Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) === | === Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) === | ||
| * Cadastrar o Processo Seletivo de graduação e, quando for um processo existente no SGPS, como o Vestibular, registrar também o código de equivalência do Processo Seletivo | |||
| * Cadastrar a Grade Vigente para cada curso do Academus que está no Vestibular/SiSU | * Cadastrar a Grade Vigente para cada curso do Academus que está no Vestibular/SiSU | ||
| * Cadastrar a Equivalência de Código de Curso entre o sistema do Vestibular e o Academus | * Cadastrar a Equivalência de Código de Curso entre o sistema do Vestibular e o Academus | ||
| ** CUIDADO: para o EaD, o código de equivalência NÃO é o código do curso do Vestibular; É o "curso geral" registrado em Opcao.Opc_Mnemonico, já que, para que a PROGRAD possa cadastrar a equivalência, tem que ser 1 curso do EaD ligado a 1 curso do Academus | |||
| * A matrícula de calouros dos candidatos do SiSU segue os mesmos procedimentos dos candidatos ingressantes via Vestibular da UNIOESTE | * A matrícula de calouros dos candidatos do SiSU segue os mesmos procedimentos dos candidatos ingressantes via Vestibular da UNIOESTE | ||
Edição atual tal como às 10h03min de 2 de fevereiro de 2024
 Voltar a Página Inicial - Ajuda
Voltar a Página Inicial - Ajuda
Vestibular - Integração
Histórico
Dez/13: SiSU
- A UNIOESTE aderiu ao SiSU, para ingressantes a partir de 2014, e 50% das vagas foram destinadas à este processo seletivo
- O SiSU faz as 2 primeiras chamadas no portal do MEC e depois fornece à UNIOESTE a lista de espera de candidatos da 1ª opção feita no SiSU, que são possíveis candidatos interessados nas vagas remanescentes 
Dez/14 
- visão vVstCandidato: Adicionar coluna Candidato.Cnd_Origem, que poderá conter os valores 'ENEM' ou 'UNIOESTE', para indicar a origem da nota do candidato. No caso de ser um vestibular da UNIOESTE, a nota poderá vir do vestibular da Unioeste ou do Enem, no caso de "vestibulinhos" para preenchimento de vagas remanescentes, que usam a nota do Enem.
Jun/17 
- Implantação EaD
- [vVstCampus]: adicionar UNION com o BD do processo seletivo, pois agora tem os polos
- [vVstCndPNE]: adicionar UNION com o BD do processo seletivo, pois EaD tem PNE
- [vVstTpTurno]: adicionar UNION com o BD do processo seletivo, pois EaD tem turno "EaD' e tive que cadastrar o equivalente no Academus (Mst=Misto)
- ajustar campos de equivalência nas tabelas do Vestibular Campus e Curso (detalhes abaixo)
- EaD tem questionário socioeducacional
25/07/2018 
Liége criou a tabela PrcSltGraduacao, a fim de guardar os dados dos Processos Seletivos no BD (Vestibular e SiSU), ao invés de estruturar manualmente na vVestibular:
- 2010 a 2016: foram sistematizados a partir da AcdDdsVestibular
- 2017: foram inseridos manualmente a partir deste wiki (nome correto do processo)
- 2018: foram copiados da vVestibular, já que ainda estavam ativos (nome correto do processo)
Set/18 
- Criação da tabela [PrcSltGraduacao], que armazena todos os processos seletivos de graduação (Vestibular e SiSU)
- Implantação do novo sistema de inscrição em processos seletivos
- visões eliminadas: vVstCampus, vVstOrgExpedidor, vVstTpTurno e vVstCndPNE
- visão mantidas com alterações e que não precisam mais ser atualizadas: vVestibular, vVstCurso, vVstCandidato
- visão mantida, mas ainda precisa ser atualizada, pois o Marcio não migrou o processamento do Vestibular para o novo sistema: vVstCndCurso
- visão mantida, mas não necessária para a matrícula de calouros: vVstQstScoEducacional
- visão criada: vVstCndSisu
- Cursos EaD: código agrupador deve ser registrado em Opcao.Opc_Mnemonico (antes era Crs_CdgCtrAcademico)
- Questionário socioeducacional: dados passam a ser respondidos em questionário do Minos
- não é mais necessário adicionar dados do vestibular corrente às tabelas QstScEducacional, QstScEdc_Alternativa e QstScEdc_Resposta, que mantinha um histórico dos questionários sócio-educacionais
- (X:\Sistemas\MIDAS SDAC\Academus\SQL Scripts\Calouros\Calouros-puxa-socio-educac-vestibular.sql)
 Abril/2019
- Vestibular Unioeste: Marcio exportou os dados da classificação do candidato no curso para a tabela PrcSltOpcClassificacao e, desta forma, a vVstCndCurso não precisa mais ser atualizada; Resumindo, NENHUMA visão do Academus precisa ser atualizada; Porém, enquanto o processamento não estiver integrado ao novo sistema de processo seletivo, o Marcio DEVE atualizar a PrcSltOpcClassificacao
Notas
Questionário socioeducacional
- Vestibular e EaD respondem ao questionário registrado no Minos
- SiSU não tem
Procedimentos
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
- Chamadas do SiSU: os dados do SiSU deverão ser exportados para as tabelas SISUCandidato e SISUCurso, sendo que cada Chamada será considerada um processo seletivo.
- A tabela de Cursos do SiSU (SISUCurso.Crs_Codigo) deve ter os mesmos códigos de cursos do Vestibular, pois a Angela cadastra os códigos do Vestibular na tabela de equivalência de Cursos do Academus x Cursos do Vestibular por Período Letivo (GrdCrrPrdLtvVigente)
 
- EaD:
- vVstCurso.Opc_Mnemonico (origem Opcao.Opc_Mnemonico); um mesmo curso do Academus possui vários códigos no Vestibular devido aos diversos polos; Em Opc_Mnemonico cadastrar um código ÚNICO qualquer (como um "curso geral" agrupador), a fim de unificá-los; Porém, não é possível usar um código já utilizado em algum vestibular daquele ano, que esteja identificando outro curso
- vVstCurso.Str_Codigo (origem Opcao.Str_Codigo): se for EaD, conterá o Polo
 
- PROVARE
- Opcao.Opc_Mnemonico (usada em vVstCurso.Opc_Mnemonico): em Opcao.Opc_Mnemonico, registrar os códigos de curso usados no Vestibular do mesmo ano, considerando as equivalências de Cursos do Academus x Cursos do Vestibular por Período Letivo (GrdCrrPrdLtvVigente)
 
- Vestibular:
- verificar se o Marcio atualizou a tabela com o resultado do processamento do concurso, PrcSltOpcClassificacao, utilizada em visões do Academus
- no Academus PcD é tratado como Cota, tal qual Escola Pública (EP), Preto/Pardo (PP)
- limite de vagas = 1ª chamada
- classificados no limite de vagas: tem apenas um registro na tabela
- *cota da classificação: há registro na coluna [TblGrlItm_PrcSltIngCota] somente se o candidato foi classificado como cotista no limite de vagas; se um inscrito como cotista for classificado na ampla concorrência, a cota não estará preenchida
 
- classificados além do limite de vagas: tem um registro para cada possibilidade de classificação: ampla concorrência (TblGrlItm_PrcSltIngCota is null) e para cada cota possível do candidato (TblGrlItm_PrcSltIngCota is not null)
 
- Marcio deve atualizar InsProcesso.TblGrl_PrcSltIngCota e TblGrlItm_PrcSltIngCota (SQL)
- cota da inscrição: se o candidato inscreveu-se para concorrer por algum tipo de cota, preencher qualquer uma das cotas possíveis, pois vai gerar apenas 'T' ou 'F' (true/false) na visão [vVstCndPrcSeletivo].Cnd_Cotista
 
 
- verificar se o Marcio atualizou a tabela com o resultado do processamento do concurso, PrcSltOpcClassificacao, utilizada em visões do Academus
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
- Cadastrar o Processo Seletivo de graduação e, quando for um processo existente no SGPS, como o Vestibular, registrar também o código de equivalência do Processo Seletivo
- Cadastrar a Grade Vigente para cada curso do Academus que está no Vestibular/SiSU
- Cadastrar a Equivalência de Código de Curso entre o sistema do Vestibular e o Academus
- CUIDADO: para o EaD, o código de equivalência NÃO é o código do curso do Vestibular; É o "curso geral" registrado em Opcao.Opc_Mnemonico, já que, para que a PROGRAD possa cadastrar a equivalência, tem que ser 1 curso do EaD ligado a 1 curso do Academus
 
- A matrícula de calouros dos candidatos do SiSU segue os mesmos procedimentos dos candidatos ingressantes via Vestibular da UNIOESTE