SUP:SGEV:TelaInicial: mudanças entre as edições
De Wiki Unioeste NTI
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Página_principal|Página Inicial]] -> [[SUP:SGEV|SGEV]] -> [[SUP:SGEV:TelaInicial|Tela Inicial do Sistema ]] | [[Página_principal|Página Inicial]] -> [[SUP:SGEV|SGEV]] -> [[SUP:SGEV:TelaInicial|Tela Inicial do Sistema ]] | ||
---- | ---- | ||
= Introdução = | |||
O SGEv (Sistema de Gestor de Eventos) foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar na gestão de eventos pelas mais diversas áreas da Unioeste. Os objetivos principais são: | |||
* Facilitar o processo de inscrição pelos candidatos; | |||
* Agilizar o processo de submissão e avaliação de trabalhos; | |||
* Facilitar o pagamento através da geração de boletos pelo próprio candidato; | |||
* Permitir aos gestores do evento acompanharem online o andamento de todos os processos, desde a inscrição, submissões, avaliações, organização de atividades e locais de palestras, até a geração de certificados; | |||
O sistema irá permitir ao gestor: | |||
* Criar um novo evento; | |||
* Gerenciar áreas de conhecimento; | |||
* Gerenciar processo de avaliação de trabalhos; | |||
* Gerenciar a inscrição de participantes bem como o processo até a geração do certificado; | |||
* Controlar a frequência dos participantes em palestras e outras atividades do evento; | |||
* Emitir relatórios estatísticos de maneira geral; | |||
Para os candidatos será possível: | |||
* Realizar/atualizar seu cadastro; | |||
* Visualizar os eventos com cronogramas em aberto e realizar sua inscrição; | |||
* Visualizar os eventos que permitem a submissão de trabalhos e submetê-los (após realizada a inscrição); | |||
* Verificar os boletos em aberto, gerar novos e realizar a impressão dos mesmos. | |||
= Tela Inicial = |
Edição das 09h10min de 1 de outubro de 2013
Página Inicial -> SGEV -> Tela Inicial do Sistema
Introdução
O SGEv (Sistema de Gestor de Eventos) foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar na gestão de eventos pelas mais diversas áreas da Unioeste. Os objetivos principais são:
- Facilitar o processo de inscrição pelos candidatos;
- Agilizar o processo de submissão e avaliação de trabalhos;
- Facilitar o pagamento através da geração de boletos pelo próprio candidato;
- Permitir aos gestores do evento acompanharem online o andamento de todos os processos, desde a inscrição, submissões, avaliações, organização de atividades e locais de palestras, até a geração de certificados;
O sistema irá permitir ao gestor:
- Criar um novo evento;
- Gerenciar áreas de conhecimento;
- Gerenciar processo de avaliação de trabalhos;
- Gerenciar a inscrição de participantes bem como o processo até a geração do certificado;
- Controlar a frequência dos participantes em palestras e outras atividades do evento;
- Emitir relatórios estatísticos de maneira geral;
Para os candidatos será possível:
- Realizar/atualizar seu cadastro;
- Visualizar os eventos com cronogramas em aberto e realizar sua inscrição;
- Visualizar os eventos que permitem a submissão de trabalhos e submetê-los (após realizada a inscrição);
- Verificar os boletos em aberto, gerar novos e realizar a impressão dos mesmos.