SUP:AcademusWeb:wNotificacoes
De Wiki Unioeste NTI
(Diferença entre revisões)
Liege.ciupak (disc | contribs) (→Notificações) |
Liege.ciupak (disc | contribs) |
||
(40 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
---- | ---- | ||
== Notificações == | == Notificações == | ||
− | * | + | * Na tela de Notificações são exibidas informações referente às ações que foram tomadas no sistema pelos diversos usuários. A Figura 1 apresenta duas telas sobrepostas, sendo que a tela que está por trás, mais apagada, é a tela inicial das notificações e, a tela mais frente é exibida quando clica-se sobre uma notificação para visualizá-la |
+ | [[Imagem:Academus-Notificacoes.png|center]] | ||
+ | <center>'''Figura 1 - Notificações'''</center> | ||
+ | |||
* Uma ação que gera Notificação é acompanhada de e-mail. O e-mail é enviado para lembrar da notificação gerada no sistema | * Uma ação que gera Notificação é acompanhada de e-mail. O e-mail é enviado para lembrar da notificação gerada no sistema | ||
* Uma notificação pode ser enviada para um ou mais destinatários | * Uma notificação pode ser enviada para um ou mais destinatários | ||
* Um destinatário pode receber uma notificação apenas para conhecimento, sem necessidade de tomar alguma ação | * Um destinatário pode receber uma notificação apenas para conhecimento, sem necessidade de tomar alguma ação | ||
− | * Para saber se é necessário alguma ação, aconselha-se verificar o ''Fluxograma de Atividades'', disponível em: | + | * Para saber se é necessário alguma ação, aconselha-se verificar o ''Fluxograma de Atividades'', disponível em:[http://www7.unioeste.br/mediawiki/index.php/SUP:AcademusWeb:wAcademusFluxograma Fluxograma de Atividades] |
+ | Exemplos de envio de notificação: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |align="center"|Cadastro | ||
+ | |align="center"|Ação | ||
+ | |align="center"|Executor da ação | ||
+ | |align="center"|Objetivo da notificação | ||
+ | |align="center"|Destinatários da notificação | ||
+ | |- | ||
+ | |Turma | ||
+ | |Alocar Docente à turma | ||
+ | |Direção de Centro ou Coordenador de Curso | ||
+ | |Notificar que os docentes da turma já tem acesso à determinada turma | ||
+ | |Docentes da turma | ||
+ | |- | ||
+ | |Plano de Ensino | ||
+ | |Fechar PE | ||
+ | |Docentes da turma | ||
+ | |Notificar que é necessário fazer a Aprovação do PE | ||
+ | |Coordenador do Curso | ||
+ | |- | ||
+ | |Plano de Ensino | ||
+ | |Aprovar PE | ||
+ | |Coordenador do Curso | ||
+ | |Notificar que é necessário fazer a Homologação do PE | ||
+ | |Direção de Centro <br /> Docentes do PE (para conhecimento) | ||
+ | |- | ||
+ | |Plano de Ensino | ||
+ | |Homologar PE | ||
+ | |Direção de Centro | ||
+ | |Notificar que o PE foi Homologado | ||
+ | |Docentes do PE <br /> Coordenador do Curso (para conhecimento) | ||
+ | |- | ||
+ | |Plano de Ensino | ||
+ | |Reabrir Plano de Ensino Fechado | ||
+ | |Coordenador do Curso ou Direção de Centro | ||
+ | |Notificar que o PE foi reaberto para modificações | ||
+ | |Docentes do PE | ||
+ | |- | ||
+ | |Turma | ||
+ | |Fechar Digitação na Turma | ||
+ | |Docente Supervisor | ||
+ | |Notificar que todos os lançamentos foram concluídos <br />e que os dados podem ser transferidos para o Histórico | ||
+ | |Coordenador do Curso (para conhecimento) <br /> Secretaria Acadêmica | ||
+ | |- | ||
+ | |Turma | ||
+ | |Reabrir Digitação na Turma | ||
+ | |Secretaria Acadêmica | ||
+ | |Notificar que a Turma foi reaberta para modificações | ||
+ | |Docentes da Turma | ||
+ | |} | ||
+ | |||
''Passo a passo'' | ''Passo a passo'' | ||
− | + | * As mensagens são disponibilizadas na tela principal, no canto superior direito, no botão identificado pela figura [[Imagem:email.png]] | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + |
Edição atual tal como 10h46min de 11 de julho de 2023
[editar] Notificações
- Na tela de Notificações são exibidas informações referente às ações que foram tomadas no sistema pelos diversos usuários. A Figura 1 apresenta duas telas sobrepostas, sendo que a tela que está por trás, mais apagada, é a tela inicial das notificações e, a tela mais frente é exibida quando clica-se sobre uma notificação para visualizá-la
- Uma ação que gera Notificação é acompanhada de e-mail. O e-mail é enviado para lembrar da notificação gerada no sistema
- Uma notificação pode ser enviada para um ou mais destinatários
- Um destinatário pode receber uma notificação apenas para conhecimento, sem necessidade de tomar alguma ação
- Para saber se é necessário alguma ação, aconselha-se verificar o Fluxograma de Atividades, disponível em:Fluxograma de Atividades
Exemplos de envio de notificação:
Cadastro | Ação | Executor da ação | Objetivo da notificação | Destinatários da notificação |
Turma | Alocar Docente à turma | Direção de Centro ou Coordenador de Curso | Notificar que os docentes da turma já tem acesso à determinada turma | Docentes da turma |
Plano de Ensino | Fechar PE | Docentes da turma | Notificar que é necessário fazer a Aprovação do PE | Coordenador do Curso |
Plano de Ensino | Aprovar PE | Coordenador do Curso | Notificar que é necessário fazer a Homologação do PE | Direção de Centro Docentes do PE (para conhecimento) |
Plano de Ensino | Homologar PE | Direção de Centro | Notificar que o PE foi Homologado | Docentes do PE Coordenador do Curso (para conhecimento) |
Plano de Ensino | Reabrir Plano de Ensino Fechado | Coordenador do Curso ou Direção de Centro | Notificar que o PE foi reaberto para modificações | Docentes do PE |
Turma | Fechar Digitação na Turma | Docente Supervisor | Notificar que todos os lançamentos foram concluídos e que os dados podem ser transferidos para o Histórico |
Coordenador do Curso (para conhecimento) Secretaria Acadêmica |
Turma | Reabrir Digitação na Turma | Secretaria Acadêmica | Notificar que a Turma foi reaberta para modificações | Docentes da Turma |
Passo a passo