SUP:SGEV: mudanças entre as edições
De Wiki Unioeste NTI
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (192 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
---- | ---- | ||
[[Imagem:Ideia.jpg]]<b> Utilidade</b> <br/> | |||
- Para realizar sua solicitação de acesso como participante acesse http://www.unioeste.br/eventos/participar | |||
- [[Imagem:Ideia.jpg]]<font color="#FF0000"> Observação: </font>(''no campo nome, colocar o nome completo com sobrenome, e no campo sobrenome, apenas o sobrenome'')<br/> | |||
- Para realizar login no sistema acesse https://midas.unioeste.br/login/#/ <br/> | |||
- Menu de ajuda para participantes em desenvolvimento em [[SUP:SGEV:Participante| Ajuda Participantes]]<br/> | |||
- EMAIL PARA CONTATO [mailto:eventos@unioeste.br eventos@unioeste.br]<br/> | |||
- [http://www5.unioeste.br/eventos/solicita_evento/formulario.php SOLICITAR CADASTRO DE EVENTO]<br><br> | |||
Acesso Padrão para <b>Usuários com Login</b> | |||
;Introdução | ;Introdução | ||
*[[SUP:SGEV:TelaInicial|Tela Inicial do Sistema]] | *[[SUP:SGEV:TelaInicial|Tela Inicial do Sistema]] | ||
*[[SUP: | *[[SUP:SGEV:DuvidasFrequentes| Dúvidas Frequentes]] | ||
*[[SUP:SGEV:Calendario| Calendário]] | |||
;Menus do Sistema | ;Menus do Sistema | ||
<table style="border:1px solid #aaa;padding: 5px"> | |||
<tr> | |||
<th> | |||
;Gerenciar | |||
</th> | |||
<th> | |||
;Certificados | |||
</th> | |||
<th> | |||
;Cadastros Gerais | |||
</th> | |||
<th> | |||
;Relatórios | |||
</th> | |||
<th> | |||
;Relatórios | |||
</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align:text-top;background:#EAF6FB;padding:5px;margin:5px;width:210px;"> | |||
[[SUP:SGEV:Evento| Eventos]] | |||
Atividades | |||
[[SUP:SGEV:EvnAtividade| Cadastros]] | |||
[[SUP:SGEV:PrtFrequencia| Lançar Frequências]] | |||
Participantes | |||
[[SUP:SGEV:EvnParticipante| Cadastros]] | |||
[[SUP:SGEV:EvnPrtPresenca| Lançar Presença]] | |||
[[SUP:SGEV:TrbSubmetido| Trabalhos Submetidos]] | |||
[[SUP:SGEV:AvlTrbSubmetido| Avaliações]] | |||
[[SUP:SGEV:EvnPrtFuncionario| Funcionários]] | |||
;Somente para o padrão SGEV-Aval (Avaliadores) | |||
[[SUP:SGEV:EvnConvite| Convites]] | |||
[[SUP:SGEV:ArCnhAvaliador| Áreas de Interesse]] | |||
[[SUP:SGEV:AvlTrbSubmetido| Avaliações]] | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align:text-top;background:#EAF6FB;padding:5px;margin:5px;width:210px;"> | |||
[[SUP:SGEV:EvnSlcCrtLote| Lote]] | |||
[[SUP:SGEV:EvnSlcCertificado| Solicitações]] | |||
[[SUP:SGEV:EvnSlcCertificado| Registrar]] | |||
[[SUP:SGEV:EvnCertificado| Registrados]] | |||
[[SUP:SGEV:EvnNclRegistro| Núcleos de Registro]] | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align:text-top;background:#EAF6FB;padding:5px;margin:5px;width:210px;"> | |||
[[SUP:SGEV:EvnLocal| Localização]] | |||
[[SUP:SGEV:TpAtividade| Tipos de Atividade]] | |||
[[SUP:SGEV:TpEvento| Tipos de Evento]] | |||
[[SUP:SGEV:TpParticipante| Tipos de Participante]] | |||
[[SUP:SGEV:EvnCrnTpPrtCategoria | Categorias de Participante]] | |||
[[SUP:SGEV:PssFisica| Pessoas Físicas]] | |||
[[SUP:SGEV:EvnHotel| Hotéis]] | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align:text-top;background:#EAF6FB;padding:5px;margin:5px;width:280px;"> | |||
- Atividades | |||
* Controle de Presença de Oradores | |||
* Controle de Presença de Monitores | |||
* Resumo das Atividades | |||
* Controle de Presença Atividade | |||
* Controle de Presença Atividade por Dia | |||
* Relação de Atividades do Evento | |||
* Relação de Participantes por Atividade | |||
* Relação Oradores por Atividade | |||
- Certificados | |||
* Certificado Genérico SGEV | |||
* Relação de Certificados para Relatório Proex | |||
* Relação de Certificados por Pessoa Física | |||
* Livro de Registros - 33 reg. por pág. | |||
* Livro de Registros - 10 reg. por pág. | |||
- Eventos | |||
* Controle de Presença Participantes | |||
* Relação de Pagamentos | |||
* Relação de Participantes Inscritos | |||
* Relação de Participantes Inscritos para Credenciamento | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align:text-top;background:#EAF6FB;padding:5px;margin:5px;width:280px;"> | |||
- Sistemas | |||
* Etiquetas | |||
* Recibo Pagamento Manual | |||
- Trabalhos | |||
* Relação de Trabalhos por Avaliador | |||
* Resultado Avaliações | |||
* Relação de Trabalhos Submetidos | |||
* Resumos do Evento | |||
* Ensalamento Geral de Atividades | |||
* Locais e Trabalhos por Área | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Acesso para <b>Participantes com Login</b> | |||
Interface diferente da padrão, porém a forma de acesso é a mesma. | |||
<b>[[SUP:SGEV:Participante| Ajuda Participantes]]</b> | |||
;Área do Candidato | |||
* Dados Pessoais | |||
;Nesta tela você encontrará suas informações pessoais para consulta, caso necessite realizar alterações contate o RH de sua unidade, a secretaria acadêmica do seu Campus ou o setor de informática da UNIOESTE. | |||
; | * Inscrições | ||
; Nesta tela será possível realizar sua inscrição nos eventos com cronograma aberto, também poderá visualizar as inscrições ativas. | |||
* Trabalhos | |||
; Aqui você poderá realizar a submissão de seus trabalhos, conforme inscrições efetuadas. | |||
* | * Pagamentos | ||
; Caso seu evento exija pagamento de inscrição aqui você pode visualizar os boletos gerados, caso não exista boleto verifique suas inscrições para gerar um novo boleto. | |||
; | * Certificados | ||
; Após o término do evento você pode visualizar seus certificados nesta área, os certificados não serão removidos, não têm prazo de validade e podem ser impressos. | |||
*[[SUP:SGEV: | * [[SUP:SGEV:Calendario| Calendário]] | ||
Edição atual tal como às 13h59min de 21 de janeiro de 2020
- Para realizar sua solicitação de acesso como participante acesse http://www.unioeste.br/eventos/participar -Observação: (no campo nome, colocar o nome completo com sobrenome, e no campo sobrenome, apenas o sobrenome)
- Para realizar login no sistema acesse https://midas.unioeste.br/login/#/
- Menu de ajuda para participantes em desenvolvimento em Ajuda Participantes
- EMAIL PARA CONTATO eventos@unioeste.br
- SOLICITAR CADASTRO DE EVENTO
Acesso Padrão para Usuários com Login
- Introdução
- Menus do Sistema
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eventos Atividades Cadastros Lançar Frequências Participantes Cadastros Lançar Presença Trabalhos Submetidos Avaliações Funcionários
Convites Áreas de Interesse Avaliações |
Lote Solicitações Registrar Registrados Núcleos de Registro |
Localização Tipos de Atividade Tipos de Evento Tipos de Participante Categorias de Participante Pessoas Físicas Hotéis |
- Atividades
- Certificados
- Eventos
|
- Sistemas
- Trabalhos
|
Acesso para Participantes com Login Interface diferente da padrão, porém a forma de acesso é a mesma.
Ajuda Participantes
- Área do Candidato
- Dados Pessoais
- Nesta tela você encontrará suas informações pessoais para consulta, caso necessite realizar alterações contate o RH de sua unidade, a secretaria acadêmica do seu Campus ou o setor de informática da UNIOESTE.
- Inscrições
- Nesta tela será possível realizar sua inscrição nos eventos com cronograma aberto, também poderá visualizar as inscrições ativas.
- Trabalhos
- Aqui você poderá realizar a submissão de seus trabalhos, conforme inscrições efetuadas.
- Pagamentos
- Caso seu evento exija pagamento de inscrição aqui você pode visualizar os boletos gerados, caso não exista boleto verifique suas inscrições para gerar um novo boleto.
- Certificados
- Após o término do evento você pode visualizar seus certificados nesta área, os certificados não serão removidos, não têm prazo de validade e podem ser impressos.